Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1651Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Moreno, Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T14:37:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T14:37:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.citation | Ortiz Moreno, A. (2026). Análisis de modulación, proporción y composición de tres inmuebles declarados BIC nivel 2 de la ciudad de Pasto y la readecuación físico funcional como vivienda multifamiliar de un inmueble: estudio de caso la casa Plaza del Carnaval. [Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1651 | en_US |
| dc.identifier.other | CEAR078 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1651 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge a partir de las transformaciones físico-funcionales que han experimentado las viviendas declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) nivel 2 del centro histórico de San Juan de Pasto, las cuales han alterado elementos originales relacionados con la modulación, proporción y composición arquitectónica. Estas modificaciones, derivadas de cambios de uso e intervenciones inadecuadas, han afectado la coherencia formal y espacial de los inmuebles, dificultando la comprensión de su configuración arquitectónica y disminuyendo sus valores patrimoniales. Frente a esta problemática, la investigación tuvo como objetivo aportar a la conservación de los inmuebles BIC mediante el análisis de la modulación, proporción y composición interior y exterior de la Casa Republicana Plaza del Carnaval, la Casa Museo Juan Lorenzo Lucero y la Casa Pueyo de Val, con miras a la consolidación de criterios de valoración e intervención. La investigación se desarrolló bajo un paradigma interpretativo con enfoque cualitativo de carácter analítico, empleando un método de análisis formal arquitectónico apoyado en herramientas geométricas, gráficas y comparativas. El proceso metodológico incluyó levantamientos fotográficos y arquitectónicos, revisión documental y normativa, análisis de fachadas y plantas arquitectónicas, así como la elaboración de diagramas, matrices comparativas y trazados geométricos basados en principios proporcionales. Los resultados permitieron identificar sistemas modulares, relaciones proporcionales y principios compositivos presentes en las edificaciones estudiadas, evidenciando la existencia de una lógica arquitectónica coherente en la arquitectura republicana de Pasto. Asimismo, se reconocieron alteraciones que afectan la autenticidad y legibilidad de los inmuebles. Como aporte, la investigación propone criterios de valoración e intervención orientados a la conservación y rehabilitación físico-funcional del patrimonio arquitectónico, además de una metodología replicable aplicable a otros inmuebles patrimoniales de características similares. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) | en_US |
| dc.subject | COMPOSICIÓN | en_US |
| dc.subject | CONSERVACIÓN | en_US |
| dc.subject | CRITERIOS DE VALORACIÓN | en_US |
| dc.subject | MODULACIÓN | en_US |
| dc.subject | PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | en_US |
| dc.subject | PROPORCIÓN | en_US |
| dc.title | Análisis de modulación, proporción y composición de tres inmuebles declarados BIC nivel 2 de la ciudad de Pasto y la readecuación físico funcional como vivienda multifamiliar de un inmueble: estudio de caso la casa Plaza del Carnaval | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEAR078 - AR O77 2026.pdf | 9,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.