Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1660Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ordóñez Ordóñez, Sara Daniela | - |
| dc.contributor.author | Romero Burbano, Leicy Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T17:29:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T17:29:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | - |
| dc.identifier.citation | Ordóñez Ordóñez, S. D. & Romero Burbano, L. C. (2026). Formulación de estrategias para fortalecer el turismo a través de proyectos colaborativos binacionales de ciencia tecnología e innovación en la Frontera Colombo-Ecuatoriana. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1660 | en_US |
| dc.identifier.other | CECP165 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1660 | - |
| dc.description.abstract | La investigación propuso la formulación de estrategias dirigidas al fortalecimiento del sector turístico en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, específicamente en Ipiales-Tulcán. El estudio surge de la necesidad de impulsar la economía regional y superar las limitaciones en la prestación de servicios turísticos. El objetivo principal fue formular estrategias para fortalecer el turismo a través de proyectos colaborativos binacionales de ciencia tecnología e innovación en la frontera Colombo-Ecuatoriana. La investigación se basa en un paradigma positivista, con enfoque cuantitativo y método empirico-analitico basado en la recolección de información mediante encuestas realizadas a propietarios y trabajadores de hoteles, restaurantes y agencias de viaje de Ipiales y Tulcán y el análisis documental desarrollado a entidades públicas y privadas de Colombia y Ecuador. Como resultado se obtuvo el planteamiento de estrategias de digitalización, promoción conjunta de atractivos naturales y culturales, y el fortalecimiento de la infraestructura binacional. Se concluyó que la zona fronteriza colombo-ecuatoriana cuenta con una importante diversidad de sitios turísticos que pueden aportar al desarrollo de la región si se fortalecen de manera adecuada. También el paisaje natural, la cultura y la accesibilidad son decisivos para impulsar el turismo, contribuyendo directamente en la llegada de visitantes y en el aprovechamiento de los recursos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | CIENCIA | en_US |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
| dc.subject | FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA; | en_US |
| dc.subject | PROYECTOS COLABORATIVOS | en_US |
| dc.subject | SECTOR TURISMO | en_US |
| dc.subject | TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | en_US |
| dc.subject | TURISMO BINACIONAL | en_US |
| dc.title | Formulación de estrategias para fortalecer el turismo a través de proyectos colaborativos binacionales de ciencia tecnología e innovación en la Frontera Colombo-Ecuatoriana | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CECP165 - CP O65 2026.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.