Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1676Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomez Rosero, Laura Sofía | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Lopez, Ingridt Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T22:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T22:17:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | - |
| dc.identifier.citation | Gomez Rosero, L. S. & Ordoñez Lopez, I. C. (2026). Estudio comparativo de algoritmos de forecasting en la predicción de irradiancia mediante imágenes satelitales multiespectrales. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1676 | en_US |
| dc.identifier.other | CEIS054 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1676 | - |
| dc.description.abstract | El incremento de la demanda energética y los efectos del cambio climático han impulsado el desarrollo de fuentes renovables, especialmente la energía solar fotovoltaica. Aunque la radiación solar representa la principal fuente energética del sistema climático terrestre, factores como las emisiones de gases de efecto invernadero intensifican el calentamiento global [1], lo que hace necesario optimizar el aprovechamiento de energías limpias. Debido a las limitaciones y altos costos asociados a las redes tradicionales de medición, la estimación de la irradiancia solar mediante imágenes satelitales y técnicas de Machine Learning se ha convertido en una alternativa eficiente para el análisis espacio-temporal del recurso solar. Investigaciones previas han utilizado imágenes provenientes de los satélites Landsat y MODIS para construir bases de datos geoespaciales y desarrollar modelos supervisados, incluyendo redes neuronales artificiales y máquinas de soporte vectorial, obteniendo resultados satisfactorios [2]. En este contexto, el presente estudio analiza imágenes satelitales multiespectrales para el departamento de Nariño, donde evalúa el desempeño de distintos modelos de aprendizaje automático en la estimación de irradiancia solar y, a partir de esos resultados, construye mapas especializados orientados a mejorar la precisión predictiva y apoyar futuras investigaciones sobre el aprovechamiento de la energía solar en la región. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | en_US |
| dc.subject | FUENTES RENOVABLES | en_US |
| dc.subject | IMÁGENES SATELITALES MULTIESPECTRALES | en_US |
| dc.subject | IRRADIANCIA | en_US |
| dc.subject | REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES | en_US |
| dc.title | Estudio comparativo de algoritmos de forecasting en la predicción de irradiancia mediante imágenes satelitales multiespectrales | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS054-IS G633 2026.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.