Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1678| Título : | Proyección topológica del agua para la toma de decisiones informadas mediante algoritmos de forecasting aplicados al NDWI en imágenes satelitales |
| Autor : | Vallejo Jaramillo, Andrés Javier Pinchao Muñoz, Tania Deisy |
| Palabras clave : | FORECASTING IMÁGENES SATELITALES INTELIGENCIA ARTIFICIAL NDWI RECURSO HÍDRICO |
| Fecha de publicación : | 10-ago-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
| Citación : | Vallejo Jaramillo, A. J. & Pinchao Muñoz, T. D. (2026). Proyección topológica del agua para la toma de decisiones informadas mediante algoritmos de forecasting aplicados al NDWI en imágenes satelitales. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1678 |
| Resumen : | El análisis de los recursos hídricos es fundamental para comprender la dinámica ambiental y los efectos del cambio climático en la superficie terrestre. En este contexto, las imágenes satelitales multiespectrales permiten identificar y monitorear la presencia de cuerpos de agua mediante el Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI), facilitando el estudio de su variación en el tiempo. La presente investigación tuvo como objetivo generar y predecir series temporales del NDWI en el departamento de Nariño, integrando técnicas de procesamiento de datos satelitales y aprendizaje automático. Metodológicamente, se empleó el enfoque científico junto con la metodología KDD, que permitió la selección, limpieza, transformación y estructuración de grandes volúmenes de datos provenientes de los sensores Landsat y MODIS. A partir de estos datos, se construyó un dataset organizado mediante segmentación temporal y cálculo del NDWI. Se implementaron modelos de predicción de series temporales, destacándose el modelo ConvLSTM2D por su capacidad para capturar relaciones espacio-temporales. Los resultados evidenciaron un buen desempeño en métricas como R², MAE y MSE, lo que valida la efectividad del enfoque propuesto. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1678 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS055-IS V181 2026.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.