Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maigual Gelpud, Jeison Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Mesías, Harold Denilson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T20:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T20:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | - |
| dc.identifier.citation | Maigual Gelpud, J. A. & Zambrano Mesías, H. D. (2026). Modelo basado en agentes inteligentes con ia generativa para el análisis de calidad de requisitos de software. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1682 | en_US |
| dc.identifier.other | CEIS057 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1682 | - |
| dc.description.abstract | La calidad de los requisitos funcionales constituyó un factor crítico en el éxito de los proyectos de software; sin embargo, su validación manual solía ser un proceso subjetivo, costoso y propenso a omisiones. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo general proponer y evaluar un modelo basado en agentes inteligentes que integró inteligencia artificial generativa para el análisis automatizado de la calidad de los requisitos. El estudio se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo, con un enfoque aplicado y un método experimental, e incluyó pruebas piloto que compararon el desempeño del análisis tradicional con el de una herramienta web sustentada en un modelo multiagente denominado RE-AGENTS. La propuesta articuló técnicas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje de gran escala, junto con agentes especializados que desempeñaron roles específicos para identificar defectos como ambigüedades, inconsistencias, incompletitudes y falta de verificabilidad en la redacción de los requisitos. Como principales resultados, se logró consolidar una matriz de atributos de calidad y desarrollar una herramienta funcional que evidenció una reducción significativa en el tiempo de análisis, así como un incremento en la detección de errores en comparación con la validación manual. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | AGENTES INTELIGENTES | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE REQUISITOS | en_US |
| dc.subject | IA GENERATIVA | en_US |
| dc.subject | INGENIERÍA DE REQUISITOS | en_US |
| dc.subject | LLM | en_US |
| dc.title | Modelo basado en agentes inteligentes con ia generativa para el análisis de calidad de requisitos de software | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS057-IS M218 2026.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.