Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1683| Título : | Aguasmart: Sistema IoT para la gestión inteligente del recurso hídrico en el corregimiento de Olaya |
| Autor : | Hernandez Mora, Cristian Camilo Yampuesán Narváez, Fernando José |
| Palabras clave : | CORREGIMIENTO DE OLAYA DESPERDICIO DEL AGUA POTABLE GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA SISTEMA IOT SISTEMAS DE RIEGO EN CULTIVOS |
| Fecha de publicación : | 10-ago-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Hernandez Mora, C. C. & Yampuesán Narváez, F. J. (2026). Aguasmart: Sistema IoT para la gestión inteligente del recurso hídrico en el corregimiento de Olaya. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1683 |
| Resumen : | El corregimiento de Olaya, ubicado en la zona rural del municipio de Túquerres, en el departamento de Nariño (Colombia), enfrenta un déficit crítico en la gestión del recurso hídrico, problemática que se agudiza durante las temporadas de verano. Durante este periodo, el uso intensivo de sistemas de riego agrícola reduce la disponibilidad de agua potable para el consumo doméstico, generando conflictos continuos entre los habitantes de la comunidad. Actualmente, la Junta de Agua y el fontanero operador carecen de herramientas tecnológicas para monitorear y regular el consumo por hogar; su gestión depende de extensos recorridos de inspección física in situ, que resultan ineficientes y limitados frente a la creciente demanda del recurso. En este contexto, se propone AguaSmart, un sistema basado en Internet de las Cosas (IoT), orientado al monitoreo y control del suministro de agua en tiempo real. La arquitectura tecnológica integra sensores de caudal y válvulas solenoides de control automatizado, instalados en las derivaciones de las viviendas que alimentan los sistemas de riego. La telemetría recolectada se transmite mediante conectividad Wi-Fi o GSM hacia una plataforma digital centralizada. Esta solución dota a la administración comunitaria de un panel que permite auditar el comportamiento hídrico, identificar patrones de sobreconsumo y automatizar el cierre del flujo cuando se superan los umbrales permitidos, respaldado por un esquema de alertas tempranas mediante la plataforma web y mensajería instantánea. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1683 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS058-IS H557 2026.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.