Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1684Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benavides Celis, Kevin Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T20:43:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T20:43:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | - |
| dc.identifier.citation | Benavides Celis, K. A. (2026). Gestión inteligente del alcantarillado en la comuna 3 de Pasto a través de un prototipo de plataforma IoT para el monitoreo preventivo. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1684 | en_US |
| dc.identifier.other | CEIS059 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1684 | - |
| dc.description.abstract | La administración efectiva del alcantarillado pluvial en entornos urbanos constituye un desafío crítico para las empresas de servicios públicos, particularmente en ciudades donde la infraestructura enfrenta eventos recurrentes de desbordamiento. Esta investigación desarrolla el diseño y la puesta en marcha de un prototipo de plataforma basada en el Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo preventivo de la red pluvial en la Comuna 3 de Pasto, con el propósito de evolucionar el modelo de gestión actual de EMPOPASTO S.A. E.S.P., caracterizado por un enfoque correctivo, hacia un sistema preventivo respaldado en la captura de datos en tiempo real. La arquitectura técnica integra un prototipo con un sensor ultrasónico SRF04, un microcontrolador ESP32 y un módulo RTC DS3231, vinculados a un ecosistema de software con backend en Node.js, base de datos PostgreSQL y una interfaz web en React. Las fases de validación en entornos controlados ratificaron la fiabilidad de la propuesta, obteniendo un 100 % de efectividad en las pruebas funcionales y un tiempo medio de detección (MTTD) de 2,841 segundos. Estos hallazgos confirman la viabilidad del sistema y su capacidad para ofrecer una detección temprana, inexistente en los protocolos actuales, estableciendo una base sólida para su despliegue en los puntos críticos de la infraestructura urbana. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | ALCANTARILLADO PLUVIAL | en_US |
| dc.subject | IOT | en_US |
| dc.subject | MONITOREO PREVENTIVO | en_US |
| dc.subject | PLATAFORMA WEB | en_US |
| dc.subject | SENSOR ULTRASÓNICO | en_US |
| dc.title | Gestión inteligente del alcantarillado en la comuna 3 de Pasto a través de un prototipo de plataforma IoT para el monitoreo preventivo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS059-IS B456 2026.pdf | 8,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.