Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1688| Título : | Análisis de los procesos contables, financieros y propuesta de acciones de mejora que fortalezcan la gestión organizacional de la empresa BANQUINAR S.A.S de la ciudad de San Juan de Pasto |
| Autor : | Espinosa Guapucal, John Jairo Montilla Cabrera, María Fernanda Suarez Tuqueres, Bryan Israel |
| Palabras clave : | CONTABILIDAD FINANZAS INFORMACIÓN FINANCIERA PROCESOS CONTABLES TOMA DE DECISIONES |
| Fecha de publicación : | 28-jul-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
| Citación : | Espinosa Guapucal, J. J. & Montilla Cabrera, M. F. & Suarez Tuqueres, B. I. (2026). Análisis de los procesos contables, financieros y propuesta de acciones de mejora que fortalezcan la gestión organizacional de la empresa BANQUINAR S.A.S de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1688 |
| Resumen : | La contabilidad y las finanzas constituyeron pilares indispensables en la gestión de toda organización, debido a que permitieron registrar, clasificar, analizar e interpretar la información económica necesaria para la toma de decisiones. De acuerdo con IMEF (2022), en un contexto empresarial caracterizado por cambios permanentes, exigencias normativas y alta competitividad, disponer de procesos contables y financieros organizados se convirtió en un factor determinante para garantizar el control de los recursos, evaluar el desempeño y fortalecer la sostenibilidad de las empresas. En este sentido, la información financiera cumplió una función estratégica, ya que orientó la planeación, el control y la proyección de las actividades administrativas, permitiendo conocer con mayor claridad la realidad económica de la organización. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1688 |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CECF020 – CF E77 2026.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.