Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1691| Título : | El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para la enseñanza de estequiometría en los estudiantes de grado once de la IEM Obonuco Pasto-Nariño |
| Autor : | Rojas Jojoa, Helen Johana Trejo Valenzuela, Oscar Hernan |
| Palabras clave : | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EDUCACIÓN MEDIA ENSEÑANZA ESTEQUIOMETRÍA |
| Fecha de publicación : | 5-ago-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Rojas Jojoa, H. J. & Trejo Valenzuela, O. H. (2026). El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para la enseñanza de estequiometría en los estudiantes de grado once de la IEM Obonuco Pasto-Nariño. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1691 |
| Resumen : | Esta investigación expone los resultados de un proceso estructurado que integró el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de una propuesta pedagógica fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), orientada a optimizar la enseñanza de la estequiometría en el grado undécimo de la IEM Obonuco. La estrategia buscó consolidar un aprendizaje significativo de las relaciones cuantitativas de la materia, al vincular los contenidos curriculares con desafíos transversales y cercanos a la realidad de los jóvenes: la crisis ambiental derivada de la contaminación por plásticos y el análisis químico-dosificador de la anticoncepción de emergencia (levonorgestrel). El diseño didáctico partió de los intereses, saberes previos y percepciones del estudiantado, identificados mediante una exploración diagnóstica inicial. Estos insumos empíricos permitieron formular situaciones problémicas auténticas que estimularon la apropiación conceptual. Para evaluar la evolución cognitiva y el impacto de la intervención en sus distintas fases, se empleó una ruta metodológica mixta que combinó la observación participante, los diarios de campo y un diseño de pretest y postest. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1691 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Quimica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CELQ012-LQ R741 2026.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.