Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1695| Título : | Fortalecimiento de la retención de información en estudiantes de primer semestre de la universidad CESMAG mediante una herramienta gamificada basada en el método Cornell y la práctica espaciada |
| Autor : | Cabrera Mesa, Sergio Campo Salas, Cristián Camilo Troya Fajardo, Gabriel Felipe |
| Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE GAMIFICACIÓN INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÉTODO CORNELL PRÁCTICA ESPACIADA |
| Fecha de publicación : | 1-may-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
| Citación : | Cabrera Mesa, S. & Campo Salas, C. C. & Troya Fajardo, G. F. (2026). Fortalecimiento de la retención de información en estudiantes de primer semestre de la universidad CESMAG mediante una herramienta gamificada basada en el método Cornell y la práctica espaciada. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1695 |
| Resumen : | El presente proyecto de investigación aborda la necesidad de optimizar los hábitos de estudio de los estudiantes de la Universidad CESMAG mediante la integración de técnicas pedagógicas probadas con tecnologías emergentes. El objetivo fue implementar una herramienta móvil gamificada que articula el método de notas Cornell y los principios de la práctica espaciada para fomentar un aprendizaje significativo. Para su ejecución, se empleó la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD), la cual permitió un desarrollo iterativo e incremental, basado en una arquitectura modular que integra Flutter en el frontend, Supabase para la persistencia de datos relacionales y la API de Gemini 2.5 Flash para la generación automática de contenido evaluativo. Los resultados demuestran el despliegue de un prototipo funcional capaz de procesar apuntes complejos, convertir fragmentos de información en trivias dinámicas y recompensar la constancia del usuario mediante un sistema de gamificación. Las pruebas funcionales evidenciaron un nivel de cumplimiento superior al 90 % en los criterios de aceptación definidos. Se concluye que la convergencia entre la inteligencia artificial y el diseño de la experiencia de usuario facilita la adopción de métodos de estudio tradicionales, favoreciendo la retención de información y el compromiso académico de los estudiantes. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1695 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS062-IS C117 2026.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.