Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/58
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montoya Acosta, Sara Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Jaramillo Concha, Roberto Andrés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T01:25:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T01:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-958-8439-20-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/58 | - |
dc.description | PRESENTACION | CAPITULO PRIMERO. Definamos los Psicológico y lo Social | CAPITULO SEGUNDO. Hablemos de Nariño y Hablando de Pasto | CAPÍTULO TERCERO: Nuestra Población Estudiantil: ¿Quién es el adolescente del siglo XXI? | CAPÍTULO CUARTO. La Investigación | Situación socioeconómica | Estructura familiar | Calidad de vida | Problemáticas sociales Motivaciones | Identidad y cultura | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES | BIBLIOGRAFIA | es_ES |
dc.description.abstract | El presente ejercicio investigativo, que se originó en una serie de cuestionamientos resultado del contacto diario con los jóvenes que asisten a la institución en calidad de estudiantes regulares, se propuso realizar la caracterización psicosocial de los Estudiantes de Psicología del convenio I.U. CESMAG - UNIREMINGTON inscritos durante el período académico de20o4 a 2008, en la ciudad de pasto. Para cumplir con este fin se eligieron las siguientes variables: a) situación socioeconómica; b) estructura familiar; c) calidad de vida" d) problemáticas sociales; e) motivaciones y 0 identidad cultural. Es claro que lo psicosocial estudia la confluencia de los factores sociales y los aspectos psicológicos, por eso, la investigación se desarrolla con una visión interdisciplinaria que cuenta entonces con los aportes de la psicología y la sociología. Como ruta de navegación se tiene en cuenta que la caracterización de este grupo humano conlleva la construcción de la radiografía personal y social del mismo, radiografía que se debe utilizar para desarrollar cambios de acuerdo a lo planteado en los objetivos iniciales; objetivos que en este caso buscan descubrir las características de los jóvenes como grupo socio económico, de edad, cultural, disciplinario entre otros; conocimiento que permita la implementación de propuestas que apoyen el desarrollo integral de los estudiantes, propuestas que vayan más allá de lo meramente académico y que logren fortalecer el crecimiento personal y social de los estudiantes y por ende del programa y la institución. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial Universidad Cesmag | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Características psicosociales | es_ES |
dc.subject | Nariño | es_ES |
dc.subject | Pasto | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Identidad y Cultura | es_ES |
dc.subject | Estratos socioeconómicos | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Servicios públicos | es_ES |
dc.subject | Ingresos familiares | es_ES |
dc.subject | Tipos de familia | es_ES |
dc.subject | Problemas familiares | es_ES |
dc.subject | Tiempo libre | es_ES |
dc.title | Características psicosociales de los estudiantes de Psicología de la IU CESMAG | es_ES |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | Libros (Fragmentos) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
caracteristicas_psicosociales_estudiantes_psicologia_unicesmag.pdf | Fragmento de libro; para adquirir el libro completo diríjase a la Editorial Universidad Cesmag - Carrera 20A 14-54 - Teléfono 7216535 – www.unicesmag.edu.co | 246,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.