Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-11-26 | Prototipo de sonda inalámbrica para un analizador de espectro GW-INSTEK 3GHZ GSP- 730 del laboratorio de ingeniería electrónica de la universidad CESMAG | De La Rosa Salas, Marlon Alejandro |
2024-11-27 | Sistema de control para la regulación de las variables irradiancia y temperatura al interior de una cabina orientada a pruebas de paneles fotovoltaicos | Piandoy Ruales, Ana Estefanny; Puerres Delgado, Bryan Alexander |
2024-11-26 | Estudio del porcentaje de error en el pronóstico multitemporal de la irradiancia basado en RNA recurrente tipo LSTM | Rosero Usamá, Daniel Sebastián; Zambrano Benavides, Andrés Felipe |
2024-11-26 | Software para la estimación de posición y velocidad de la prueba Tapping Test mediante visión por computador | Montenegro Chamorro, Álvaro Sebastián; Zambrano Urbina, Fabian Alexander |
2024-11-22 | Comparación de convertidores MPPT multinivel para el seguimiento del punto de máxima potencia en paneles fotovoltaicos | Adarme Martínez, Fanor Andrés |
2024-11-11 | Desarrollo de una aplicación para la simulación y comparación de algoritmos de control terciario en microrredes | Ordoñez Ramírez, Daniel Esteban; Santacruz Vallejos, Kevin Jesús |
2024-10-28 | Software para el sistema automatizado de identificación y pesaje de cuyes, utilizado en la Universidad CESMAG. | Alexis Valentino, Barco Chamorro; Leidy Marisol, Gómez Salcedo |
2020-09-01 | Estudio de la eficiencia de un controlador con adaptación de múltiples técnicas MPPT para un sistema fotovoltaico OFF GRID | España Martínez, Paola Andrea |
2024-09-11 | Sistema de eliminación de hongos y bacterias en semillas de maíz por medio de plasma frio con acople de impedancias. | Coral Córdoba, Diego Hernán; Morales Estrada, Luis Arnulfo |
2024-09-11 | Caracterización de un sistema de comunicación punto a punto subacuático desarrollado con el transductor ultrasónico JSN-SR04T con una frecuencia de 40 kHz. | Armero Molina, Diana Giselle; Rosas Villamarín, Javier Andrés |
2024-09-11 | Revisión de literatura de Proyectos Energéticos basados en Energía Geotérmica | Enriquez Pardo, Daniel Santiago; Montilla Achicanoy, Juan Sebastian |
2024-12-10 | Estimación de la precisión de dispositivos ZigBee para el posicionamiento en una cancha de microfútbol | López Puerres, Yinner Jaider; Urbina De La Cruz, Edwin Andrés |
2024-09-10 | Estudio de Correlación Entre Variables Principales Presentes en un Sistema de Cultivo Hidropónico NFT | Ortiz López, Elkin Mario; Rivera Chalapud, Luis Hernando |
2024-09-03 | Estudio de la eficiencia de un sistema de captación de agua aplicando una fuente electrostática | Guerra Ricaurte, Andrés Felipe; Rosero Realpe, Anderson Camilo |
2024-08-28 | Sistema automático de pesaje de ganado bovino, basado en RFID, con fines de trazabilidad | Delgado Melo, Andrés Felipe; Rojas Botina, Heiman Yesid |
2024-06-11 | Diseño en Pspice de un Recuperador de Energía OFET en Plantas Vegetales Vivas | Tarapuez Alpala, Alex Rene |
2024-06-08 | Sistema de eliminación de hongos y bacterias en semillas de maíz por medio de plasma frio con acople de impedancias | Coral Córdoba, Diego Hernán; Morales Estrada, Luis Arnulfo |
2024-03-18 | Comportamiento del tiempo de producción y la calidad del producto mediante la simulación del diseño del Sistema de Control MISO del conformado de barras de maní en la Empresa Productos Don José S.A.S. | Sánchez Guerrero, Joan Daniel |
2024-03-06 | Construcción de una celda para la producción de hidrogeno verde mediante el proceso de electrolisis | Benavides Bastidas, Santiago Felipe; Medina Rondón, Daniel Felipe |
2023-03-29 | Diseño de un sensor híperespectral para diferenciar material orgánico e inorgánico ImagCam | Villota Tutalchá, Jorge Luis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35