Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 29
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-10-28 | Software para el sistema automatizado de identificación y pesaje de cuyes, utilizado en la Universidad CESMAG. | Alexis Valentino, Barco Chamorro; Leidy Marisol, Gómez Salcedo |
2020-09-01 | Estudio de la eficiencia de un controlador con adaptación de múltiples técnicas MPPT para un sistema fotovoltaico OFF GRID | España Martínez, Paola Andrea |
2024-09-11 | Sistema de eliminación de hongos y bacterias en semillas de maíz por medio de plasma frio con acople de impedancias. | Coral Córdoba, Diego Hernán; Morales Estrada, Luis Arnulfo |
2024-09-11 | Caracterización de un sistema de comunicación punto a punto subacuático desarrollado con el transductor ultrasónico JSN-SR04T con una frecuencia de 40 kHz. | Armero Molina, Diana Giselle; Rosas Villamarín, Javier Andrés |
2024-09-11 | Revisión de literatura de Proyectos Energéticos basados en Energía Geotérmica | Enriquez Pardo, Daniel Santiago; Montilla Achicanoy, Juan Sebastian |
2024-12-10 | Estimación de la precisión de dispositivos ZigBee para el posicionamiento en una cancha de microfútbol | López Puerres, Yinner Jaider; Urbina De La Cruz, Edwin Andrés |
2024-09-10 | Estudio de Correlación Entre Variables Principales Presentes en un Sistema de Cultivo Hidropónico NFT | Ortiz López, Elkin Mario; Rivera Chalapud, Luis Hernando |
2024-09-03 | Estudio de la eficiencia de un sistema de captación de agua aplicando una fuente electrostática | Guerra Ricaurte, Andrés Felipe; Rosero Realpe, Anderson Camilo |
2024-08-28 | Sistema automático de pesaje de ganado bovino, basado en RFID, con fines de trazabilidad | Delgado Melo, Andrés Felipe; Rojas Botina, Heiman Yesid |
2024-06-11 | Diseño en Pspice de un Recuperador de Energía OFET en Plantas Vegetales Vivas | Tarapuez Alpala, Alex Rene |
2024-06-08 | Sistema de eliminación de hongos y bacterias en semillas de maíz por medio de plasma frio con acople de impedancias | Coral Córdoba, Diego Hernán; Morales Estrada, Luis Arnulfo |
2024-03-18 | Comportamiento del tiempo de producción y la calidad del producto mediante la simulación del diseño del Sistema de Control MISO del conformado de barras de maní en la Empresa Productos Don José S.A.S. | Sánchez Guerrero, Joan Daniel |
2024-03-06 | Construcción de una celda para la producción de hidrogeno verde mediante el proceso de electrolisis | Benavides Bastidas, Santiago Felipe; Medina Rondón, Daniel Felipe |
2023-03-29 | Diseño de un sensor híperespectral para diferenciar material orgánico e inorgánico ImagCam | Villota Tutalchá, Jorge Luis |
2023-11-22 | Inclusión de herramientas digitales (realidad virtual, realidad aumentada y multimedia) para el apoyo pedagógico de aprendizaje en el espacio académico de corriente alterna (CA) en ingeniería electrónica. Laura Ramos Achicanoy Universidad CESMAG | Ramos Achicanoy, Laura |
2023-11-24 | Optimización del costo de la energía de un sistema híbrido de energización en la Universidad CESMAG mediante HOMER Energy | Córdoba Pinta, Adrián Alfonso |
2023-11-17 | Sensor interdigitado capacitivo (SIC) para medición de la concentración de alcohol en agua a partir de la correlación entre temperatura y permitividad entre los 5° y 30° grados Celsius | Cabrera Gómez, Tatiana Paola; Quintero Gómez, Liseth Jeraldin |
2023-11-21 | Sistema de priorización de cargas para un sistema fotovoltaico | Bravo Ruano, Cristian Camilo; Ponce Guerrero, Gabriela |
2023-03-03 | Estimación de la fuerza ejercida por el brazo en la prueba tapping-test utilizando visión artificial | Zambrano Velasco, Diego Nicolás |
2022-09-07 | Comparación de desempeño de un sistema de control de iluminación basado en replicadores dinámicos y un sistema de control MPC, aplicado a un modelo escala | Patiño Parra, Jhonatan Andrés; Quevedo Burbano, Andersson Ferney |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 29