Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 63
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2026-08-12 | Estimular la comprensión lectora en estudiantes con dislexia mediante una plataforma web basada en neurotecnología educativa | Criollo Castillo, Geraldine Tatiana; Gustin Rivas, David Felipe; Zuñiga Chalapud, Aslly Ivonne |
| 2026-05-01 | Fortalecimiento de la retención de información en estudiantes de primer semestre de la universidad CESMAG mediante una herramienta gamificada basada en el método Cornell y la práctica espaciada | Cabrera Mesa, Sergio; Campo Salas, Cristián Camilo; Troya Fajardo, Gabriel Felipe |
| 2026-08-11 | Estudio Exploratorio De Funciones Kernel En La Clasificación De Energía Fotovoltaica Con ANN y SVM Mediante Imágenes Satelitales | Diaz Rosero, Ximena Tatiana; López Tulcan, Diana Carolina |
| 2026-08-11 | Pronóstico de la salud de la vegetación mediante aprendizaje automático aplicado a imágenes multiespectrales de satélite | Cárdenas López, Miller Alexander; García Arboleda, Brandon Stiven |
| 2026-05-01 | Gestión inteligente del alcantarillado en la comuna 3 de Pasto a través de un prototipo de plataforma IoT para el monitoreo preventivo | Benavides Celis, Kevin Alexander |
| 2026-08-10 | Aguasmart: Sistema IoT para la gestión inteligente del recurso hídrico en el corregimiento de Olaya | Hernandez Mora, Cristian Camilo; Yampuesán Narváez, Fernando José |
| 2026-08-10 | Modelo basado en agentes inteligentes con ia generativa para el análisis de calidad de requisitos de software | Maigual Gelpud, Jeison Alejandro; Zambrano Mesías, Harold Denilson |
| 2026-08-10 | Apoyo a la comunicación y acceso a la información de estudiantes con discapacidad auditiva en UNICESMAG y UNIMINUTO mediante un aplicativo web | Cordoba Gomez, Yeferson Audelo; Cordoba Rodriguez, Juan Carlos; Rodriguez Rosero, Karen Yisenia |
| 2026-08-10 | Proyección topológica del agua para la toma de decisiones informadas mediante algoritmos de forecasting aplicados al NDWI en imágenes satelitales | Vallejo Jaramillo, Andrés Javier; Pinchao Muñoz, Tania Deisy |
| 2026-08-06 | Estudio comparativo de algoritmos de forecasting en la predicción de irradiancia mediante imágenes satelitales multiespectrales | Gomez Rosero, Laura Sofía; Ordoñez Lopez, Ingridt Carolina |
| 2025-01-01 | "Categorización automática aplicando técnicas de machine learning de errores lógicos en tareas de programación con ciclos en JAVASCRIPT " | López Benavides, Santiago David |
| 2025-01-01 | Gestión de asesorías académicas del programa de Ingeniería de Sistemas en la universidad Cesmag a través de una herramienta software | Solarte Muñoz, Héctor Mauricio; Lizcano Agudelo, Héctor Yurbrainer |
| 2025-01-01 | Fortalecer la enseñanza- aprendizaje de la trompeta a la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto mediante una herramienta gamificada | Burgos Jaramillo, Carlos Alexander |
| 2025-01-01 | APOYO AL DIAGNÓSTICO DE TDAH CON TÉCNICAS DE DEEP LEARNING EN IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONALES (IRMF) | Arteaga Vicuña, David Esteban; Lagos Santacruz, Brayan Camilo |
| 2025-01-01 | Fortalecimiento del aprendizaje de programación mediante una herramienta gamificada a primer semestre en Universidad CESMAG | Fierro Quintaz, Ruben Dario; López Dávila, Luis Alejandro |
| 2025-01-01 | Fortalecimiento de las Competencias Especificas en Pruebas Saber Pro en Ingeniería de Sistemas en la Universidad CESMAG Mediante Estrategias de Gamificación | Hurtado Jiménez, Henry David |
| 2025-10-01 | Optimización de trámites administrativos en las Oficinas de Educación, Deporte y Cultura del Municipio de Cumbitara, Nariño, a través de una aplicación web con enfoque en usabilidad | Portillo Ortega, Luis Angel |
| 2025-10-01 | Gamificación vocacional con énfasis en ingeniería de sistemas como apoyo a los estudiantes de último grado de secundaria | Fernández Navarrete, Frank Esteban |
| 2025-11-01 | Propuesta de solución a la falta de visibilidad y participación juvenil en los eventos sociales de alto impacto en Pasto a través de una plataforma digital | Jojoa Narváez, Santiago Andrés |
| 2025-12-15 | Evaluación experimental de un modelo de reconocimiento automático de emociones en contextos académicos simulados en la educación superior | Álvarez Álvarez, Plinio Julián; Portilla Castillo, Alan David |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 63