Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 24
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-11-26 | Evaluación de métodos de reducción de dimensión para la preservación topológica de los datos mediante Métricas RNX | Urrea Burgos, Diego Ferley |
2024-11-25 | Mecanismos que faciliten la movilidad y seguridad vial de los turistas para enriquecer la experiencia turística en la Unión Nariño | Insuasti Obando, Jhon Jairo |
2024-09-03 | Comparativo de funciones kernel en la predicción de enfermedades cardiovasculares en Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) | Delgado Calpa, Claudia Alejandra; Rodríguez Rodríguez, Michael Rafael |
2024-09-04 | Orientación en Violencia Basada en Género mediante un chatbot implementando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural | Melo Melo, John Darwin; Narváez Yandar, Johan Sebastián |
2024-09-04 | Fortalecimiento del rendimiento académico en la asignatura estructuras de información para estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CESMAG, mediante una herramienta software basada en realidad aumentada. | Muñoz Pasaje, Maria Camila; Noguera Inga, Gineth Dayanna |
2024-09-03 | Desarrollo de una herramienta de adquisición automática de datos de fuentes externas, para el sistema de gestión de información de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad CESMAG, mediante crawlers y web scraping | Finlay Estrella, David Esteban; Gualteros Sinsajoa, Daniel Clemente; Trejo Quintero, Andrés Sebastián |
2024-06-26 | Herramienta de información web para la gestión de los parámetros del agua de los sistemas de abastecimiento y PTAR del SENA mediante el análisis de datos | Botina Arciniegas, Santiago Esteban; Solarte Arturo, William Andrés |
2024-06-18 | Desarrollo de un software de validación de estados de seguridad en los equipos mediante pruebas en entorno real | Argoti Puchana, Juan David |
2024-05-23 | Aprendizaje de la cinemática de un brazo robótico para la simulación del movimiento mediante técnicas de Machine Learning | Gualguan Oviedo, Juan Ángel; Villarreal López, Jhonatan Esteban |
2024-03-11 | Aprendizaje de historia sobre el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en los jóvenes mediante un entorno educativo con realidad virtual | Botina García, Diana Carolina; Narváez Usamá, Sebastián Alexander |
2024-03-14 | Sistema de Recomendación Sensible Al Contexto (SRSC) de la contaminación ocasionada por basuras en la ciudad de San Juan de Pasto mediante SIG en un aplicativo web | Leyton Mora, Alvaro Stiven; Rosas Paz, Esteban Daniel |
2024-02-13 | Apropiación del reglamento estudiantil de la Universidad CESMAG mediante herramienta software de Realidad Mixta | Astaiza Ordóñez, Juan Carlos; Obando Acosta, Andrés Felipe |
2023-06-22 | Desarrollo de una metodología como respuestas a incidentes de infección por ransomware | Rojas Rosero, Juan David; Urbano Rosales, Freyder Alejandro |
2023-06-16 | Sistema para la generación de un conjunto de datos de la cobertura vegetal caso: Frontera Periurbana Santuario de Flora y Fauna Galeras – Pasto | Mora Córdoba, Jair Sebastián; Salas Álvarez, Miller Andrés |
2023-09-11 | Gestión de información académica de solicitudes estudiantiles y docentes en la Jefatura de Software de la UNICESMAG mediante Chatbot aplicando PLN | Jamanoy Bacca, Brayan Camilo; Montenegro Rosero, Jeisson Fernando |
2023-03-13 | Aplicación móvil como apoyo a la prevención del estrés en el ámbito universitario para los estudiantes de la Universidad CESMAG | Espinosa Calpa, Cristian Alejandro; Ordoñez Zambrano, Nicolas |
2023-07-15 | Modelos de predicción de la deserción estudiantil durante los tres primeros semestres del Programa de Ingeniería de Sistemas mediante técnicas de minería de datos utilizando un sitio web | Carlosama Daza, Luis Gabriel; Urbina Bravo, Esteban Andrés |
2023-03-13 | Georreferenciación para la orientación y optimización de tiempo para visitantes, clientes y usuarios de una organización | Arteaga Rodríguez, Oscar Mauricio; Bedoya Enríquez, Danny Gonzalo |
2022-11-24 | Carga semántica documental en el modelo de base de datos relacional potenciada mediante herramientas software | Marín Calpa, Diana Elizabeth |
2022-11-23 | Dashboard web para la monitorización de motociclistas en la ciudad de San Juan de Pasto mediante la aplicación de tecnología IOT | Luna Zamora, Deyber Andrey; Valdez Solis, Cristian Ivan |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 24