Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 40
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2025-09-04 | Las TIC aplicadas al turismo de la Laguna de la Cocha | García Vallejo, Javier Vicente; Gómez Agreda, Deivy Alexander; Ramírez Chachinoy, Danny Esteban |
2025-09-04 | Módulo de visualización para representar la información emergente de los procesos de investigación de la Universidad CESMAG, mediante un dashboard | Santacruz Marcillo, Edgar David |
2025-09-01 | Apoyo en el diagnóstico de TDAH mediante el uso de algoritmos de Machine Learning sobre patrones de uso en una aplicación móvil personalizada | Lopez Rodriguez, Juan Pablo; Tiraca Igua, Juan Esteban |
2025-08-28 | Sistema de información para la recopilación y análisis de datos relacionados con los parámetros de evaluación de los sistemas de generación hídrico y fotovoltaico para laboratorio de la universidad CESMAG | Rueda Prado, Maria Camila |
2025-08-27 | Aplicación de analítica de datos para identificar tendencias de comportamiento en los flujos peatonales y vehiculares en sectores estratégicos de San Juan de Pasto | Rosero Bucheli, Gustavo Andrés |
2025-06-09 | Gestión de seguridad informática en PYMES de San Juan de Pasto mediante la implementación de un dispositivo de seguridad perimetral usando software y hardware libre. | Imbajoa Sacanambuy, Jose Fernando |
2025-06-04 | Sistema de apoyo para el monitoreo de variables ambientales en la prevención de broca en cultivos de café a través de tecnologías IoT | Lasso Ortiz, Angie Paola |
2025-06-04 | Riesgos y vulnerabilidades de seguridad de la información en redes Wlan domesticas | López Araújo, Maicolm Alfredo; Muñoz Muñoz, Cristian Giovanny |
2025-06-03 | Estrategia de apoyo para procesos de admisión estudiantil mediante herramientas software | Tutistar Calvache, John Freddy |
2025-02-02 | Sistema de monitoreo basado en IOT para la replicabilidad de datos en los cultivos de café en el municipio de Taminango | Araujo Paz, Diana Alexandra; Vallejo Botina, Jazmín Selene |
2025-03-10 | Construcción de un S.G.B.D.R fuertemente acoplado con redes neuronales artificiales para la medición de la eficiencia en operaciones D.M.L con imágenes. | Cifuentes Oliva, Sebastian; Malpud Noguera, Mayer Sebastian; Oliva Chingal, Santiago Alexander |
2025-03-10 | Monitoreo del estado de salud de cuyes a través de un sistema automatizado de identificación y pesaje | Arellano Eraso, Paula Catalina; Guerrero Paz, Kenier Stiven |
2025-03-08 | Realidad aumentada como herramienta para potenciar el aviturismo local con un enfoque integral para la conservación y educación ambiental en Consacá – Nariño | Betancourth Pantoja, Carlos Alberto; Martínez Botina, Cristian Andrés |
2025-02-28 | Enriquecimiento de la experiencia turística en el Santuario de las Lajas mediante reconocimiento de imágenes por medio de WhatsApp | Caicedo Peña, Juan Camilo; Villada Melo, Raúl Andrés |
2025-02-18 | Predicción de resultados en el fútbol a través de un producto software implementando técnicas de machine learning y análisis de datos | Chavez Rivera, Julian Esteban |
2025-02-06 | Análisis de escenarios dinámicos generados por el crecimiento urbano en la ciudad de Pasto mediante un modelo predictivo respaldado por un producto software. | Arteaga Quistial, Jheison Edilson; Velásquez Bravo, Miguel Ángel |
2024-11-26 | Evaluación de métodos de reducción de dimensión para la preservación topológica de los datos mediante Métricas RNX | Urrea Burgos, Diego Ferley |
2024-11-25 | Mecanismos que faciliten la movilidad y seguridad vial de los turistas para enriquecer la experiencia turística en la Unión Nariño | Insuasti Obando, Jhon Jairo |
2024-09-03 | Comparativo de funciones kernel en la predicción de enfermedades cardiovasculares en Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) | Delgado Calpa, Claudia Alejandra; Rodríguez Rodríguez, Michael Rafael |
2024-09-04 | Orientación en Violencia Basada en Género mediante un chatbot implementando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural | Melo Melo, John Darwin; Narváez Yandar, Johan Sebastián |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 40