Ingeniería de Sistemas
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 47 de 47
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023-03-13 | Georreferenciación para la orientación y optimización de tiempo para visitantes, clientes y usuarios de una organización | Arteaga Rodríguez, Oscar Mauricio; Bedoya Enríquez, Danny Gonzalo |
| 2022-11-24 | Carga semántica documental en el modelo de base de datos relacional potenciada mediante herramientas software | Marín Calpa, Diana Elizabeth |
| 2022-11-23 | Dashboard web para la monitorización de motociclistas en la ciudad de San Juan de Pasto mediante la aplicación de tecnología IOT | Luna Zamora, Deyber Andrey; Valdez Solis, Cristian Ivan |
| 2022-11-23 | Técnicas de procesamiento digital de imágenes para el reconocimiento y monitoreo de los residentes en conjuntos urbanos en la ciudad de San Juan de Pasto | Lagos Cabezas, Dilsa Yanet |
| 2022-09-07 | Visión artificial para el análisis de imágenes diagnósticas IRM mediante la aplicación del proceso KDD | Bolaños Pinta, Anderson Geovanni; Gonzalez Diaz, Juan Sebastián; Urrego Inga, Gerson |
| 2022-03-17 | Prevención en morbilidad materna extrema mediante analítica de datos y aplicación móvil 2021 | Benavides Diaz, Juan Nicolas; Rosero Narváez, Santiago Nicolas |
| 2022-11-29 | Administración en el seguimiento y control de vacunación de las mascotas y concientización de los dueños en la ciudad de San Juan de Pasto mediante una aplicación móvil | Benavides Guevara, Yeymy Carolina; Muñoz Bravo, David Alberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 47 de 47