Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/686
Título : | Análisis del ciclo de vida organizacional de las MiPymes del sector comercio y reparación de vehículos en la ciudad de San Juan de Pasto |
Autor : | Bolaños Ordoñez, Juan David Calvache Noguera, Nesly Liscell Getial Arteaga, José Alexander |
Palabras clave : | CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL CRECIMIENTO DECLINACIÓN MUERTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ESTRATEGIA MADUREZ MIPYMES |
Fecha de publicación : | 2-dic-2022 |
Editorial : | Universidad CESMAG |
Citación : | Bolaños Ordoñez, J. D., Calvache Noguera, N. L. & Getial Arteaga, J. A. (2022). Análisis del ciclo de vida organizacional de las MiPymes del sector comercio y reparación de vehículos en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/686 |
Resumen : | Lo que se pretendió con esta investigación fue analizar el ciclo de vida organizacional de las MiPymes del sector comercio y reparación de vehículos en la ciudad de San Juan de Pasto, identificando en que etapa se encuentra este sector, las razones por las cuales terminan o se liquidan las empresas para posteriormente plantear, con ayuda de los recursos suministrados por la universidad y los empresarios, estrategias a través de matrices para el mejor funcionamiento del servicio que prestan en todo su proceso productivo y administrativo. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/686 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE005-AE B687 2022.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.