Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/688| Título : | Diagnóstico del impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las micro y pequeñas empresas del sector de servicios de la ciudad de Pasto |
| Autor : | Cárdenas Díaz, Marly Gisela Hormaza Pantoja, Carlos Daniel Narváez Mier, Ana Sofia |
| Palabras clave : | COVID-19 EMPRESAS DE SERVICIOS IMPACTO PANDEMIA REACTIVACIÓN ECONÓMICA |
| Fecha de publicación : | 18-jun-2022 |
| Editorial : | Universidad CESMAG |
| Citación : | Cárdenas Díaz, M. G., Hormaza Pantoja, C. D. & Narváez Mier, A. S. (2022). Diagnóstico del impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las micro y pequeñas empresas del sector de servicios de la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/688 |
| Resumen : | El presente proyecto tiene como finalidad investigar y analizar el nivel de afectación social y económico que ha ocasionado la pandemia Covid – 19 en las micro y pequeñas empresas correspondientes al sector servicios que se encuentran en la ciudad de Pasto, de igual manera conocer y evaluar las estrategias que han sido empleadas para mitigar dicho impacto. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/688 |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEAE007-AE C266 2022.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.