Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/689
Título : | Análisis de la percepción de la calidad en la prestación del servicio al cliente en el Restaurante Bocana |
Autor : | Carlosama Castillo, Angie Camila Polo Correa, Andrés Rogelio |
Palabras clave : | ALIMENTACIÓN CLIENTE CALIDAD ESTÁNDARES DE CALIDAD OPTIMIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO PRODUCTOS SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES SERVICIO |
Fecha de publicación : | 29-nov-2022 |
Editorial : | Universidad CESMAG |
Citación : | Carlosama Castillo, A. C. & Polo Correa, A. R. (2022). Análisis de la percepción de la calidad en la prestación del servicio al cliente en el Restaurante Bocana. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/689 |
Resumen : | Lo que se pretendió con esta investigación en analizar los diferentes escenarios que se presentan en el ámbito de prestación de servicio en el restaurante Bocana especializado en comida de mar la cual se procede hacer diferente estudio en cuanto a la calidad que el restaurante brinda al cliente, el nivel de compromiso que tiene los colaboradores con el establecimiento, y las diferentes estrategias de mejoramiento tales como el adecuado manejo de las herramientas que complementan el buen servicio, la buena disposición del colaborador a la hora trabajar, y se contribuye a estrategia para un mejoramiento. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/689 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE008-AE C284 2022.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.