Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/697
Título : | Percepción y posicionamiento de la marca Colacteos en la ciudad de Pasto |
Autor : | Jaulin Enríquez, David Camilo |
Palabras clave : | OMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR MARCA POSICIONAMIENTO |
Fecha de publicación : | 21-jun-2022 |
Editorial : | Universidad CESMAG |
Citación : | Jaulin Enríquez, D. C. (2022). Percepción y posicionamiento de la marca colacteos en la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/697 |
Resumen : | Esta investigación trata del comportamiento de la marca Colacteos dentro del mercado lácteo, de sus principales consumidores y su competencia. Este análisis se ha realizado con diferentes investigaciones, con el fin de apreciar profundamente, tanto a su competencia como a sus clientes, se determinó mediante cuadros, figuras y demás instrumentos analíticos que esta marca es reconocida en diferentes ciudades, principalmente en la ciudad de pasto, en donde se encuentra su mayor número de clientes, su mayor producción y su mayor control de calidad. Esta marca ha sido reconocida y es percibida como una de las mejores marcas de producción de lácteos a nivel nacional, con un gran control de calidad y obteniendo los mejores resultados en su comercialización como en su administración en cuanto a gerencia estratégica y de prospección hacia futuro. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/697 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE015-AE J41 2022.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.