Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narváez Costain, Maura Alexandra | - |
dc.contributor.author | Vallejo López, Cristhian Camilo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Estrada, Jonattan Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T17:30:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T17:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-17 | - |
dc.identifier.citation | Narváez Costain, M. A., Vallejo López, C. C. & Zambrano Estrada, J. A. (2022). Diagnóstico del impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las micro y pequeñas empresas del sector del comercio en la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/700 | en_US |
dc.identifier.other | CEAE018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/700 | - |
dc.description.abstract | La investigación trata sobre el trabajo de afectación del COVID-19 en las MIPYMES del sector comercio de la ciudad de Pasto, dicho estudio se realizó por medio de encuestas presenciales, correos, y llamadas telefónicas, lo que permitió recopilar diferente información del estado económico, social, y ambiental, actual de las empresas, es aquí donde se evidencio la realidad de cada una de ellas, y las medidas que debieron tomar para sobrevivir y mantenerse en el tiempo, no obstante, demostraron el grado de resiliencia y adaptación a los diferentes cambios por medio de la innovación y el marketing digital. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | COVID 19 | en_US |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | IMPACTO SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | MICRO EMPRESAS | en_US |
dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | en_US |
dc.subject | SECTOR COMERCIAL | en_US |
dc.title | Diagnóstico del impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las micro y pequeñas empresas del sector del comercio en la ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE018-AE N238c 2022.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.