Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/700
Título : | Diagnóstico del impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las micro y pequeñas empresas del sector del comercio en la ciudad de Pasto |
Autor : | Narváez Costain, Maura Alexandra Vallejo López, Cristhian Camilo Zambrano Estrada, Jonattan Alexis |
Palabras clave : | COVID 19 DIAGNOSTICO IMPACTO SOCIOECONÓMICO MICRO EMPRESAS PEQUEÑAS EMPRESAS SECTOR COMERCIAL |
Fecha de publicación : | 17-jun-2022 |
Editorial : | Universidad CESMAG |
Citación : | Narváez Costain, M. A., Vallejo López, C. C. & Zambrano Estrada, J. A. (2022). Diagnóstico del impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las micro y pequeñas empresas del sector del comercio en la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/700 |
Resumen : | La investigación trata sobre el trabajo de afectación del COVID-19 en las MIPYMES del sector comercio de la ciudad de Pasto, dicho estudio se realizó por medio de encuestas presenciales, correos, y llamadas telefónicas, lo que permitió recopilar diferente información del estado económico, social, y ambiental, actual de las empresas, es aquí donde se evidencio la realidad de cada una de ellas, y las medidas que debieron tomar para sobrevivir y mantenerse en el tiempo, no obstante, demostraron el grado de resiliencia y adaptación a los diferentes cambios por medio de la innovación y el marketing digital. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/700 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE018-AE N238c 2022.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.