Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Moncayo, Ingrid Karina | - |
dc.contributor.author | Villada Melo, Leidy Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:01:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T14:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-06 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Moncayo, I. K. & Villada Melo, L. M. (2022). Propuesta de un sistema contable para la finca Siempre Bella, dedicada al cultivo de café en el corregimiento Santa Martha, ubicado en el municipio de San Lorenzo Nariño. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/708 | en_US |
dc.identifier.other | CECP004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/708 | - |
dc.description.abstract | Informe final de investigación en donde los autores pretenden llenar el vacío contable que existe en el sector agrícola, específicamente en la finca Siempre Bella ubicada en el corregimiento de Santa Martha, perteneciente al municipio de San Lorenzo (Nariño), la cual se dedica al cultivo de café y su propietario es el señor Hermes Raúl Villada Ortiz. Mediante el diagnóstico realizado se pudo observar, que a pesar de la rentabilidad generada por el cultivo se evidencia la carencia y necesidad de un sistema contable que permita obtener un control de las operaciones llevadas a cabo dentro de la finca; teniendo en cuenta lo anterior se realiza un diagnóstico de los procesos productivos y contables generados en la finca, con el fin de proponer un sistema contable, en el cual se identifiquen sus elementos y elabore un costeo del proceso productivo del café pergamino seco. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | COSTOS | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | LIBROS DE CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | MATRICES DE DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | en_US |
dc.title | Propuesta de un sistema contable para la finca Siempre Bella, dedicada al cultivo de café en el corregimiento Santa Martha, ubicado en el municipio de San Lorenzo Nariño | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP004-CP A553m 2022.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.