Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/719
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas Pantoja, Alexandra Fabiola | - |
dc.contributor.author | Bravo Delgado, Isabella Nefrertary | - |
dc.contributor.author | Narváez Delgado, Natalia Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T15:05:27Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T15:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.citation | Bastidas Pantoja, A. F., Bravo Delgado, I. N. & Narváez Delgado, N. E. (2022). Análisis de los efectos financieros a causa de la pandemia de covid-19 en la comercializadora insumo y alimentos. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG.http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/719 | en_US |
dc.identifier.other | CECP006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/719 | - |
dc.description.abstract | Informe final de investigación en donde los autores pretenden dar a conocer cuáles fueron los efectos financieros a causa de la pandemia de covid-19 en la comercializadora Insumos & Alimentos. Las pequeñas empresas se han visto afectadas financieramente debido a los cierres comerciales a causa de la cuarentena. Este evento ha traído consecuencias negativas sobre los niveles de liquidez, endeudamiento y rentabilidad de los negocios. En el desarrollo de la investigación se presenta un diagnóstico de los cambios relevantes ocurridos en el año 2020 originados en la empresa por la pandemia, dicho análisis se realizó teniendo en cuenta la información obtenida en la entrevista. Posteriormente, se procedió a identificar las estrategias adoptadas por la empresa, que contribuyeron positivamente a que se siguiera operando en medio de la crisis, de las cuales se resalta el servicio a domicilio, la apertura de un nuevo establecimiento para comercializar sus productos, inscripción en el PAEF y la adaptación a los protocolos de bioseguridad. Finalmente, a partir del uso que se les dio a las herramientas financieras como, el análisis horizontal, vertical y los indicadores; se obtuvo los resultados comparativos entre los años 2019 – 2020 y se destaca la fortaleza que demostró la comercializadora para conseguir un buen desempeño operacional. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS HORIZONTAL | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS VERTICAL | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZADORA | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | CRISIS ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | EFECTOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | ESTADO DE RESULTADOS | en_US |
dc.subject | INDICADORES | en_US |
dc.subject | INSUMOS Y ALIMENTOS | en_US |
dc.title | Análisis de los efectos financieros a causa de la pandemia de covid-19 en la comercializadora insumo y alimentos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP006-CP B326 2022.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.