Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/721
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Botina González, Mónica Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Guzmán Rúales, Jhon Fernando | - |
dc.contributor.author | Mora Álvarez, Rosa Donatila | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T23:48:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T23:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Botina Gonzalez, M. L., Guzman Ruales, J. F. & Mora Alvarez, R. D.(2022). Propuesta de un sistema de costos de producción para la panadería “Gallety panificadora” ubicada en el corregimiento de Catambuco. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/721 | en_US |
dc.identifier.other | CECP011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/721 | - |
dc.description.abstract | La panadería “Gallety Panificadora” está dedicada a la elaboración de diversas clases de pan, las cuales son distribuidas en distintos municipios y corregimientos del departamento de Nariño, la necesidad nace desde la falta de un control y manejo en los costos de producción, que permitan dar a conocer un precio que sea justo y asequible a todos los consumidores, obteniendo así una rentabilidad justa y adecuada para la panadería. Gallety Panificadora es una panadería que está sobresaliendo en el mercado, es visionaria e innovadora, además ofrece soluciones completas, dinámicas e integrales y brinda servicios de buena calidad. Actualmente la Panadería Gallety Panificadora no cuenta con un sistema de costos adecuado a la producción, que le permita obtener una información real para el cálculo y distribución de los mismos, buscando mejorar el desempeño de producción. Se realizó un diagnóstico interno de la panadería para determinar las falencias y darles aplicabilidad en la mejora, en donde se determinó la necesidad de la propuesta de implementación de un sistema de costos, debido a que la panadería no cuenta con ello y es indispensable en una empresa productiva. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO | en_US |
dc.subject | COSTOS INDIRECTOS | en_US |
dc.subject | FORMATOS | en_US |
dc.subject | GASTOS | en_US |
dc.subject | MANO DE OBRA DIRECTA | en_US |
dc.subject | MANO DE OBRA INDIRECTA | en_US |
dc.subject | MATERIAS PRIMAS | en_US |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE COSTOS | en_US |
dc.title | Propuesta de un sistema de costos de producción para la panadería “Gallety panificadora” ubicada en el corregimiento de Catambuco | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP011-CP B748 2022.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.