Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Tonguino, Nelson Camilo | - |
dc.contributor.author | López Cancimance, Angie Jimena | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T14:56:11Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T14:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas Tonguino, N. C. & lópez Cancimance, A. J. (2022). Diseño de un sistema de costos para la asociación ASOAMORA del municipio de Chachagüí departamento de Nariño para el año 2022. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/724 | en_US |
dc.identifier.other | CECP014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/724 | - |
dc.description.abstract | La asociación ASOAMORA es una entidad sin ánimo de lucro, su actividad principal es la explotación mixta (agrícola y pecuaria), de productos como la mora y la trucha en el sector primario; actualmente cuenta con 23 socios, los cuales son personas campesinas algunos de ellos de bajos ingresos y nivel de educación primaria y secundaria; su objeto social redunda en un fin común generar proyectos para mejorar las condiciones sociales y económicas de los asociados y en si llevar acabo la conservación de la microcuenca del rio salado; es así como surge la necesidad de proponer el diseño de un sistema de costos ya que esta asociación no cuenta con uno de ellos y desconoce los procesos de aplicación derivada de la rama de contabilidad de costos. El diseño de este proyecto se desarrolló mediante tres objetivos, los cuales se han dividido en varias actividades para cada uno, la primera es diagnosticar la situación contable y financiera de la asociación ASOAMORA, en segundo lugar determinar qué elementos de los costos (MP, MOD, CIF) se encuentran en el proceso de producción en la asociación y por último estructurar un sistema de costos que permita controlar la productividad para la asociación ASOAMORA, en consecuencia se pretende que la aplicación del diseño sea constante y de manera positiva; de igual manera al poner en marcha el sistemas de costos se desarrollen los objetivos planteados y al cumplirlos pueda favorecer a la asociación con una organización y aplicación del aprendizaje de la carrera de contaduría pública. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | DOFA | en_US |
dc.subject | ELEMENTOS DE LOS COSTOS | en_US |
dc.subject | CIF | en_US |
dc.subject | MP | en_US |
dc.subject | MEFI | en_US |
dc.subject | MEFE | en_US |
dc.subject | MOD | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE COSTOS | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de costos para la asociación ASOAMORA del municipio de Chachagüí departamento de Nariño para el año 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP014-CP C266 2022.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.