Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corredor Martinez, Sandra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T14:05:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T14:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-06 | - |
dc.identifier.citation | Corredor Martinez S. E.(2022). Plan de mejoramiento en el área administrativa, contable- financiera para la empresa “El Mensajero, lo hacemos por usted” en la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/736 | en_US |
dc.identifier.other | CECP020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/736 | - |
dc.description.abstract | La empresa “El mensajero lo hacemos por usted”, nace de una idea de negocio en el año 2018, conformada inicialmente por una persona la señora Sandra Corredor, quien cumplía todas las funciones que requería la prestación de este servicio, la cual inicia con mínimos recursos. A los dos meses de abrir su negocio ve que se hace necesario contratar dos colaboradores más para el área operativa. El negocio, empieza a tener utilidades y crecimiento de clientes durante los primeros seis meses; posteriormente pese a los esfuerzos hechos para consolidarse se comienza a mirar un descenso significativo en la demanda del servicio. Al momento de la investigación solo cuentan con dos personas en el área administrativa como socias y empleadas a la vez y una sola persona en el área operativa, ya que el negocio no permite contratar a más personas. La empresa tiene escasos procesos financieros y contables ya que el volumen de productividad es muy bajo; el único registro contable que maneja es información en Excel de todos los movimientos diarios como entrada y salida. Al hacer un balance de su situación financiera muestra que no posee el suficiente flujo de efectivo de caja que respalden a la empresa; por otro lado, el desempeño normal, no es muy viable ya que la venta de sus servicios no se está convirtiendo realmente en utilidades.El diagnóstico del negocio como tal, muestra la carencia de procesos contables y financieros que no permiten el crecimiento de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | en_US |
dc.subject | PROCESOS CONTABLES | en_US |
dc.subject | PROCESOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | REGISTRO CONTABLE | en_US |
dc.subject | UTILIDAD | en_US |
dc.title | Plan de mejoramiento en el área administrativa, contable- financiera para la empresa “El Mensajero, lo hacemos por usted” en la ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP020-CP C824 2022.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.