Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/740
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cajiao Agreda, Angie Paola | - |
dc.contributor.author | Maya Mora, Leidy Alexandra | - |
dc.contributor.author | Riascos Muñoz, Jesica Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T15:24:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T15:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Cajiao Agreda, A. P. & Maya Mora, L. A. & Riascos Muñoz, J. D . (2022). La calidad de vida laboral en los colaboradores de la subsecretaria de talento humano de la alcaldía de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/740 | en_US |
dc.identifier.other | CEPS008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/740 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada la calidad de vida laboral en los colaboradores de la subsecretaría de la talento humano de la alcaldía de pasto tiene como objetivos, poder determinar y comprender los factores que afectan de manera negativa y los factores que influyen de manera positiva en la calidad de vida laboral de esta entidad municipal, además de aportar una propuesta encaminada a contribuir hacía las mejores prácticas sobre la calidad de vida laboral, para lo cual se utilizaron la entrevista y el grupo focal como instrumentos de medición, Cómo resultados de la investigación se encontró que existe un respeto por el tiempo de descanso y horas libres, un buen nivel de relaciones interpersonales entre compañeros y jefes directos al igual que la oportunidad de crecer personal y profesionalmente, por otro lado dentro de los factores que afectan de manera negativa se encontró que se necesitan hacer mejoras en cuanto a la ubicación e instalaciones debido a su antigüedad, un lugar de trabajo más amplio y con mejor iluminación, la asignación de trabajo extra debido a la falta de personal y baja remuneración por el trabajo realizado | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | CONDICIONES LABORALES | en_US |
dc.subject | ORGANIZACIONES | en_US |
dc.title | La calidad de vida laboral en los colaboradores de la subsecretaria de talento humano de la alcaldía de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEPS008-PS C139 2022.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.