Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomez Imbachi, Jully Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T19:35:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T19:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-07 | - |
dc.identifier.citation | Gomez Inbachi, J. A. (2022).(2022). Análisis financiero en el área del marketing digital para la ruta ecoturística Santuario Los Capotes del municipio de Guachucal para el año 2021. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. https://. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/746 | en_US |
dc.identifier.other | CECP024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/746 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se pretende identificar que el análisis financiero en el área del marketing digital es una herramienta de gran ayuda para aumentar la rentabilidad de los operadores de la ruta eco turística Santuario Los Capotes del municipio de Guachucal. Así pues, se da a conocer que el beneficio costo es más alto en un grado significativo en cuanto al beneficio de aplicar las herramientas del marketing para la ruta eco turística, para ello es necesario aplicar unos indicadores financieros que ayuden a facilitar el análisis financiero y el grado de complejidad que algunos conceptos tienen en relación a la rentabilidad. Este proyecto se encamino a la búsqueda de evaluar la factibilidad financiera en la propuesta de un diseño de análisis financiero en el área del marketing digital en la ruta eco turística Los Capotes, el cual permitió ofrecer un amplio portafolio que se ajustaría a las necesidades de cada cliente y a causa de ello se reflejaría la competitividad de los operadores de la ruta ecoturística | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
dc.subject | BENEFICIO | en_US |
dc.subject | COSTO | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | TURISMO COMUNITARIO | en_US |
dc.title | Análisis financiero en el área del marketing digital para la ruta ecoturística Santuario Los Capotes del municipio de Guachucal para el año 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP024-CP G633 2022.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.