Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Correa, Alex Efrain | - |
dc.contributor.author | Puchana Villamil, Mario Fernando | - |
dc.contributor.author | Solarte Ramírez, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T20:15:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T20:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Martinez Correa, A. E., Puchana Villamil, M. F. & Solarte Ramírez, D. F.(2022). Caracterización del mercado laboral de egresados del programa Contaduría Pública, Universidad CESMAG, periodo 2017 - 2019. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/752 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/752 | - |
dc.description.abstract | El mercado laboral es un escenario complejo, cuestiones como la experiencia y ante todo la formación es recurrente y se establece como elementos de juicio en la empleabilidad de los egresados de programas de formación profesional. El presente estudio procura caracterizar el mercado laboral para los egresados del programa de Contaduría Pública de la universidad Cesmag, procurando establecer la ocupación de los egresados, así como su impacto o incidencia en sus contextos laborales; de igual manera, se consulta a los egresados respecto a sus expectativas y necesidades de formación para mantenerse a la vanguardia en el mercado laboral. Por último, se ofrece una estrategia enfocada fundamentalmente en formación continuada para los egresados del programa. La universidad entrega al mercado laboral profesionales aptos, competentes y proactivos al mercado laboral, sin embargo, adolece de oferta de formación continuada y posgradual que permita a los egresados mantenerse actualizados y desarrollando su competitividad. Desde esta perspectiva se desarrollaron encuestas tanto a egresados como a empleadores para determinar los aspectos planteados y, como sustento de análisis para la estrategia propuesta. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CONTADURÍA PÚBLICA | en_US |
dc.subject | EGRESADOS | en_US |
dc.subject | EMPLEABILIDAD | en_US |
dc.subject | MERCADO LABORAL | en_US |
dc.title | Caracterización del mercado laboral de egresados del programa Contaduría Pública, Universidad CESMAG, periodo 2017 - 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP028-CP M385 2022.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.