Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Moreno, Luis Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T20:59:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T20:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Guerrero, M. (2022). Centro de desarrollo infantil en San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/755 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/755 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como finalidad responder a las necesidades espaciales de los futuros usuarios del centro de desarrollo infantil en el municipio de Pasto, En el barrio nuevo sol sobre la calle 40 frente a la capilla de nuestra señora del rosario se localiza la casa comunal con un área aproximada de 700 mtr² espacio único al que le dan un uso multipropósito donde se desarrollan actividades para el bienestar social de sus habitantes, entre estas actividades se destacan 2 dinámicas comunitarias enfocadas a las madres y al seguimiento del desarrollo de la primera infancia, que son el eje potenciador del proyecto. La junta de madres comunitarias es apoyada por el programa familia mujer e infancia (FAMI) del ICBF la cual brinda un acompañamiento a madres cabeza de familia, y el programa nidos nutrir de la secretaria de bienestar social el cual hace actividades enfocadas a la primera infancia del sector, debido a esto fue necesario implementar un equipamiento el cual brinde herramientas espaciales enfocadas en el desarrollo de la cultura, la protección infantil y el libre esparcimiento potencializando las dinámicas existentes, generando así una centralidad educativa y cultural la cual apoyada por un sistema de movilidad acorde a las necesidades de los habitantes se vincule correctamente a el eje estructurante de la carrera 27. Según los datos arrojados por el DANE censo nacional 2018 en los barrios nuevo horizonte, nuevo sol, Aranda I y II, son 256 los niños de 0 a 5 años en condición de vulnerabilidad siendo esta la población objetivo de la cual el 57% de sus padres son madres cabeza de familia que no tienen otra opción que dejar solos a sus hijos mientras trabajan sumado a esto, la falta de espacio público, hace que esta población se encuentre en vulnerabilidad, debido a que los niños al no tener un espacio en donde puedan, jugar, interactuar y aprender hacen mal uso de las vías y andenes o se dedican a actividades que atentan con su desarrollo integral. La implementación del centro de protección y desarrollo infantil en el sector de Aranda brinda a los habitantes del sector la infraestructura apta para el desarrollo de actividades culturales y educativas las cuales se veían limitadas debido al reducido espacio con el que cuentan que es la casa comunal, este equipamiento ayuda a mitigar el déficit en la atención a niños menores de 5 años y a las madres cabeza de familia habitantes en este sector, se prioriza las necesidades de los niños y niñas garantizando espacios seguros para su sano desarrollo. Para ello se trabaja con el paradigma teórico interpretativo y el enfoque cualitativo interpretativo, ya que estos permiten entender el lugar como el todo y así lograr efectuar la integración del municipio con el equipamiento, e identificar aspectos particulares que se trabajaran logrando con esto cumplir los objetivos específicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CENTRALIDAD LOCAL | en_US |
dc.subject | EQUIPAMIENTO | en_US |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | en_US |
dc.title | Centro de desarrollo infantil en San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR009-AR H565 2022.pdf | 17,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.