Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moncayo Gómez, Angie Catalina | - |
dc.contributor.author | Mora Portilla, Diana Concepción | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T14:59:27Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T14:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Moncayo Gómez, A. C. & Mora Portilla, D. C. (2022). Modelo financiero aplicable a la producción de café en la finca los Sauces municipio de Yacuanquer vereda Zaragoza. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/763 | en_US |
dc.identifier.other | CECP031 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/763 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el modelo financiero aplicable a la producción de café en la finca los sauces municipio de Yacuanquer vereda Zaragoza, el cual se da con el fin de fortalecer el desarrollo y funcionamiento de la finca en donde se busca implementar los procesos financieros con el propósito de cumplir con las metas y objetivos planteados, la investigación está compuesta por tres capítulos que permiten desarrollar un modelo financiero a partir del diagnóstico interno y externo de la finca, se logra identificar los procesos que afectan a la finca, para poder diseñar la propuesta que será aplicable a esta. Metodológicamente el trabajo se realizó bajo el criterio de modelo financiero, una de las metodologías más completas que permiten desarrollar una serie de fases que promueven la eficiencia y efectividad en las operaciones de la finca fundamentada en una estructura adecuada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS VERTICAL | en_US |
dc.subject | ANTECEDENTES | en_US |
dc.subject | DOFA | en_US |
dc.subject | DIAGNOSTICO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS FINANCIERAS | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | MATRICES MEFI | en_US |
dc.subject | MEFE | en_US |
dc.title | Modelo financiero aplicable a la producción de café en la finca los Sauces municipio de Yacuanquer vereda Zaragoza | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP031-CP M737 2022.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.