Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Pulsara, Diego Fernando | - |
dc.contributor.author | Solarte Arcos, Jorge Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T15:17:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T15:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Pulsara, D. F. & Solarte Arcos J. M. (2022). Propuesta del análisis del desarrollo económico a partir del Fair Play Financiero en el equipo el Parma de la Liga Italiana para los años 2019 - 2020. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/765 | en_US |
dc.identifier.other | CECP033 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/765 | - |
dc.description.abstract | Informe final de investigación en donde los autores pretenden analizar a un equipo importante de la liga italiana como lo es el Parma del grupo alimentario Parmalat y detallar el impacto económico y financiero a partir del fraude ocasionado en dicha organización además de detallar el efecto que genera el fair play financiero dentro de los clubes de fútbol como un factor relevante y como una disposición emitida por la UEFA. Mediante el diagnóstico realizado se pudo observar, que a pesar de la rentabilidad que generan los clubes deportivos y donde manejan grandes cantidades de dinero se resalta la importancia de la contabilidad dentro de estas entidades deportivas y más aún en un club de futbol como el Parma donde se evidenció la carencia y necesidad de un adecuado manejo y control de las operaciones contables y financieras, por ello, se hizo necesario realizar un análisis del desarrollo económico a partir del Fair Play financiero en mencionado equipo, con el fin de hacer una comparación entre la economía, las finanzas, el campo contable y el fútbol donde más que un deporte es un negocio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | AUDITORIA | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | CLUB DEPORTIVO | en_US |
dc.subject | ENDEUDAMIENTO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | FAIR PLAY | en_US |
dc.subject | FINANZAS | en_US |
dc.subject | FRAUDE FINANCIERO | en_US |
dc.subject | MATRICES DE ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | UEFA | en_US |
dc.title | Propuesta del análisis del desarrollo económico a partir del Fair Play Financiero en el equipo el Parma de la Liga Italiana para los años 2019 - 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP033-CP P438 2022.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.