Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puetaman Paz, Monica Lorena | - |
dc.contributor.author | Solarte Bejarano, Mayra Milena | - |
dc.contributor.author | Tulcan Villota, Leidy Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T15:32:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T15:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.citation | Puetaman Paz, M. L., Solarte Bejarano, M. M. & Tulcan Villota, L. C. (2022). Diseño de un modelo de planeación tributaria en el impuesto sobre la renta para la Trasportadora de Valores del Sur (TVS) para el año 2021 en la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. https:// | en_US |
dc.identifier.other | CECP035 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/766 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende analizar la importancia de la planeación tributaria de una empresa, para lograr este objetivo el estudio se enfoca en una de las empresas trasportadoras de valores de la ciudad de pasto, en la cual se realiza un diagnostico interno sobre el procedimiento que la empresa lleva para la declaración de renta con el fin de establecer estrategias que les ayude a optimizar los impuestos y minimizar los riesgos por sanciones, lo cual se logra con una adecuada estrategia tributaria. Este análisis se realiza con ayuda del personal del área contable de la empresa, quienes ayudan que este objetivo sea cumplido, se inicia estudiando las conciliaciones fiscales de los estados financieros generados en los últimos 3 años, y se detalla los estados financieros que se presentan en cada año con lo cual se puede proponer que se incorpore estrategias en la planeación tributaria como herramienta para optimizar los impuestos además de determinar los posibles errores en forma anticipada que les lleve a pérdidas significativas, además de brindar una programación con la debida anticipación en el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, entre muchos otros beneficios que tiene el llevar una buena planeación tributaria. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | EMPRESA | en_US |
dc.subject | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | en_US |
dc.subject | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | PLANEACIÓN TRIBUTARIA | en_US |
dc.subject | SITUACIÓN FISCAL | en_US |
dc.subject | RIESGO | en_US |
dc.subject | SANCIONES | en_US |
dc.title | Diseño de un modelo de planeación tributaria en el impuesto sobre la renta para la Trasportadora de Valores del Sur (TVS) para el año 2021 en la ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP034-CP P976 2022.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.