Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Mesías, Nórida | - |
dc.contributor.author | Ruano Maya, Daniela Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T15:56:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T15:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Mesías, N. & Ruano Maya, D. M. (2022). Diseño de la estructura contable y financiera para la empresa BH Constructora S.A.S. de la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/768 | en_US |
dc.identifier.other | CECP036 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/768 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se plantea una estructura contable y financiera para la empresa BH Constructora de la ciudad de Pasto, lo anterior surge de la necesidad de que la empresa no cuenta con un proceso contable estructurado, por consiguiente se realiza un diagnóstico y análisis, el cual evidencia la falta de conocimiento respecto a las actividades contables y financieras que se deben llevar a cabo en una organización, sumado a lo anterior la empresa no cuentan con la asesoría de un contador público, adicional a ello no se presentan información referente a los hechos económicos ante los entes de control. Teniendo en cuenta lo anterior se plantea un modelo de estructura contable aplicable a la empresa, donde se elaboran los procedimientos de cada uno de los elementos que conforman los estados financieros como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, adicional a lo anterior se propone un manual de políticas contables y financieras bajo NIIF, el cual permite el reconocimiento, medición y revelación de las transacciones económicas con el fin de que la información de obtener información clara, veraz y oportuna. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | CONTADOR PÚBLICO | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | en_US |
dc.subject | MODELO CONTABLE | en_US |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS CONTABLES | en_US |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | en_US |
dc.title | Diseño de la estructura contable y financiera para la empresa BH Constructora S.A.S. de la ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP036-CP R696 2022.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.