Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Obando Tulcán, Cristhian David | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T22:20:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T22:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Obando Tulcán, C. D. (2022). Mampostería fabricada con la aplicación del uso de residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Pasto: caso de estudio vertedero Rosapamba. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/770 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/770 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es utilizar los residuos provenientes de la construcción para obtener un nuevo elemento prefabricado constructivo para mampostería, con su aplicación en el municipio de Pasto. La necesidad de esta investigación se basa en la disposición incorrecta de residuos de construcción, en botaderos o lugares poco adecuados, lo cual se ha convertido en un problema social, ambiental y económico. Por ello, uno de los objetivos principales es identificar la potencialidad de los residuos de construcción y demolición (RCD) como alternativa a las materias primas naturales. Asimismo, se estableció su capacidad para formar un nuevo material que minimice los volúmenes existentes de residuos, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente. Para lograrlo, se lleva a cabo ensayos de laboratorio con sus respectivos experimentos, como son ensayos de granulometría, masa unitaria suelta, masa unitaria compacta, contenido de humedad, porcentaje de absorción y peso específico, los cuales evaluaran e identificaran la cualidades físicas y mecánicas de los residuos (pétreos y cerámicos), mismos que permitieron obtener una dosificación óptima para el elemento prefabricado. Los análisis y resultados finales de resistencia a compresión, contenido de humedad y absorción, garantizan un nuevo elemento fabricado normatizado que cumple con los estándares de calidad NSR-10. De esta manera, este estudio promueve los RCD como una materia prima sustentable, que no solo reduce el costo e impacto ambiental, sino que además aporta al beneficio social y económico de la ciudad | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | FABRICADO | en_US |
dc.subject | RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | en_US |
dc.subject | REUTILIZACIÓN | en_US |
dc.title | Mampostería fabricada con la aplicación del uso de residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Pasto: caso de estudio vertedero Rosapamba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR014-AR O12 2022.pdf | 12,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.