Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/783
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benavides Guevara, Yeymy Carolina | - |
dc.contributor.author | Muñoz Bravo, David Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T17:29:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T17:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Benavides Guevara, Y. C. & Muñoz Bravo, D. A. (2022). Administración en el seguimiento y control de vacunación de las mascotas y concientización de los dueños en la ciudad de San Juan de Pasto mediante una aplicación móvil . [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/783 | en_US |
dc.identifier.other | CEIS002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/783 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad los animales domésticos han formado un papel importante en la sociedad ya que se han convertido en parte de nuestra familia por lo que necesitan de unos cuidados básicos para estar en buenas condiciones en salud. El cuidado debe ser íntegro para cada tipo de mascota, cumpliendo con el historial clínico de vacunación recomendado por los veterinarios con el fin de mitigar enfermedades que pueden repercutir en ambos actores. Por lo general las personas que cuentan con mascotas pierden su carne de vacunación o en otros casos no se realiza un control del registro de vacunas, por tal motivo se desarrolló una aplicación móvil denominada VACPETS que además de poseer estas características también funciona como mecanismo de fomentación para que los distintos propietarios de las mascotas realicen el proceso de vacunación de manera digitalizada, es así como se disminuye las posibles complicaciones de salud en el caso de tener a una mascota mal vacunada o directamente sin vacunar. Asimismo, se promueve la vacunación y la aplicación de todas las vacunas disponibles en la ciudad de Pasto a través del material didáctico publicado en el software, esto para mantener al animal doméstico sano. La finalidad de este proyecto es contribuir al cuidado del bienestar de las mascotas a través del fortalecimiento del registro y seguimiento de vacunas realizado por sus propios dueños. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ESQUEMA DE VACUNACIÓN | en_US |
dc.subject | CENTROS DE VACUNACIÓN | en_US |
dc.subject | MASCOTAS | en_US |
dc.subject | PROPIETARIOS DE MASCOTAS | en_US |
dc.subject | VACUNAS | en_US |
dc.title | Administración en el seguimiento y control de vacunación de las mascotas y concientización de los dueños en la ciudad de San Juan de Pasto mediante una aplicación móvil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS002-IS B456g 2022.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.