Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Zamora, Deyber Andrey | - |
dc.contributor.author | Valdez Solis, Cristian Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T14:36:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T14:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.citation | Luna Zamora, D. A. & Valdez Solis, C. I. (2022). Dashboard web para la monitorización de motociclistas en la ciudad de San Juan de Pasto mediante la aplicación de tecnología IOT . [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/798 | en_US |
dc.identifier.other | CEIS005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/798 | - |
dc.description.abstract | Dentro del siguiente informe, se presentan los resultados obtenidos de la investigación orientada a la monitorización de motociclistas de la ciudad de Pasto mediante el uso de tecnología IoT, la accidentalidad vial en motociclistas de la Ciudad de Pasto reviste dimensiones de desigualdad social dadas las consecuencias que este problema implica, como la pérdida de vidas humanas, trastornos, lesiones personales y pérdidas patrimoniales, por lo cual es imprescindible la necesidad de aliviar esta problemática, para ello se desarrolló un Dashboard web que se encarga de presentar información pertinente asociada a la manera en que los motociclistas conducen en la ciudad, implementando graficas estadísticas generales, así como secciones personalizadas para ver el comportamiento de cada motociclista en particular, también se incluye un mapa de georreferenciación de la ciudad de pasto en el cual se plasman las imprudencias registradas en cada lugar, finalmente se implementó una sección de reportes, donde el administrador puede generar historiales estadísticos de imprudencias, ya sea en formato Excel o boletines elaborados en pdf, este sistema provee a entidades como a la subsecretaria de la ciudad de pasto una forma sencilla realizar la toma de decisiones con respecto a la seguridad vial | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ACCIDENTES | en_US |
dc.subject | DASHBOARD | en_US |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | MOTOCICLISTAS | en_US |
dc.subject | IOT | en_US |
dc.title | Dashboard web para la monitorización de motociclistas en la ciudad de San Juan de Pasto mediante la aplicación de tecnología IOT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS005-IS L961 2022.pdf | 16,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.