Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Jimenez, Fernanda Carolina | - |
dc.contributor.author | Velázquez Abahonza, Tatiana Catherine | - |
dc.contributor.author | Villota Tutalcha, Diana Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T13:21:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T13:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-19 | - |
dc.identifier.citation | Romero Jimenez, F. C., Velásquez Abahonza, T. C & Villota Tutalcha, D. M. (2022). Plan de mejoramiento contable y financiero de la comercializadora Distrimarket Sofi en la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/816 | en_US |
dc.identifier.other | CECF002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/816 | - |
dc.description.abstract | Hoy por hoy, la parte contable en las organizaciones recobra gran importancia puesto que fundamenta el correcto desarrollo de la actividad comercial y de igual forma permite llevar un control e inspección adecuados de todos los elementos contables, en este sentido, se proyecta la presente investigación con la finalidad de abordar el temas de carácter contable y financiero con énfasis en la parte organizacional de la comercializadora DISTRIMARKET SOFI, teniendo en cuenta que dicha organización tiene una estructura económica que facilita el desarrollo de los diversos ítems de la investigación, también es importante tener en cuenta que esta organización se encuentra legalmente constituida, cumpliendo así con la normatividad vigente. El desarrollo general del trabajo se fundamenta en esencia en determinar como primera medida una conceptualización de cómo se encuentra la organización en relación a la parte contable y a partir de ello proyectar un plan que permita fomentar una estructura contable adecuada. Seguidamente se realiza una estructuración conceptual de todo lo que atañe a la normativa del sector, lo cual es de gran relevancia dado que es fundamental tomar como referencia los lineamientos establecidos por los distintos entes de regulación y control, además se presenta una descripción importante acerca de todas las temáticas que se abordan en la construcción y desarrollo de los objetivos de investigación, delineando también cual es el método a utilizar, el tipo de investigación como también la población objeto de estudio de la comercializadora. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
dc.subject | CONTROL FINANCIERO | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | INDICADOR FINANCIERO | en_US |
dc.subject | MATRIZ ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | STAKEHOLDERS | en_US |
dc.title | Plan de mejoramiento contable y financiero de la comercializadora Distrimarket Sofi en la ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECF002-CF R763 2022.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.