Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas Guerrero, Helmer Danilo | - |
dc.contributor.author | Chazatar Guerrero, David Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T20:32:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T20:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-07 | - |
dc.identifier.citation | Bastidas Guerrero, H. D. & Chazatar Guerrero, D. S. (2022). Sistema de control para la recuperación de energía a partir de celdas de combustible micróbica para la alimentación de dispositivos de baja potencia. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/826 | en_US |
dc.identifier.other | CEIE003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/826 | - |
dc.description.abstract | La celda de combustible micróbica se encarga de producir energía eléctrica mediante la degradación de materia orgánica presente en aguas residuales, el desarrollo de dicha celda puede ser exitoso debido a que en el entorno existe una gran variedad de sustratos y microorganismos empleados como combustible para las MFC (Pant et al., 2010). A lo largo de la investigación se deduce que para alcanzar el máximo punto de transferencia de potencia (MPPT) se contará con un sistema de control gobernado por un microcontrolador, cuya función es acoplar la impedancia de la celda de combustible micróbica y el circuito de recuperación de energía para lograr el MPPT deseado, dicha energía pasará por un circuito elevador para así suministrar un potencial estable que puede ser aprovechado en dispositivos de baja potencia o bajo consumo. Por lo anterior, se implementó un sistema de control cosechador de energía basado en un controlador de histéresis, capaz de recolectar la mayor cantidad de energía entregado por las MFC manteniendo el MPPT durante la vida útil de la celda y a su vez convertir la energía para ser aprovechada en dispositivos de baja potencia,de acuerdo a los resultados obtenidos si se desea alimentar una carga 12 que requiera de mayor consumo, se necesita una configuración serie-paralelo capaz de aumentar la potencia producida por las celdas. De acuerdo a lo anterior, el propósito de la investigación es determinar si la energía suministrada por el recuperador es aprovechable para la alimentación de dispositivos de bajo consumo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ÁNODO | en_US |
dc.subject | COMBUSTIBLE | en_US |
dc.subject | MICRÓBICAS | en_US |
dc.subject | DEGRADACIÓN | en_US |
dc.subject | INTERRUPTORES | en_US |
dc.subject | SUPERCONDENSADORES | en_US |
dc.title | Sistema de control para la recuperación de energía a partir de celdas de combustible micróbica para la alimentación de dispositivos de baja potencia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE003-IE B326 2022.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.