Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/829
Título : | Evaluación de sistemas fotovoltaicos diseñados por HOMER a nivel de implementación |
Autor : | Botina Díaz, John Carlos Ramírez Duarte, Paulo Cesar |
Palabras clave : | ENERGÍA ELÉCTRICA HOMER SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBREDIMENSIONAMIENTO |
Fecha de publicación : | 28-nov-2022 |
Editorial : | Universidad CESMAG |
Citación : | Botina Díaz, J. C. & Ramírez Duarte, P. C. (2022). Evaluación de sistemas fotovoltaicos diseñados por HOMER a nivel de implementación. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/829 |
Resumen : | Este proyecto pretende cuantificar, en varios escenarios, que tan significativo es el exceso de energía calculado por HOMER con relación a la operación real (debido a que se implementó los diseños de HOMER) y que tanto afecta el costo de la energía. Para esto se diseñó varios escenarios en HOMER, se implementó en el laboratorio de electrónica y se realizó un seguimiento diario a la generación energética. La presente investigación se enfocó en conocer si efectivamente HOMER realiza un sobredimensionamiento, por lo cual es necesario entender porque HOMER genera un excedente de energía y verificar si este excedente es necesario y justificado para saber si al final beneficia más sobredimensionar y así asegurar el buen funcionamiento de un sistema fotovoltaico. HOMER permite saber qué elementos incluye el diseño que se simularon dependiendo de los escenarios y el recurso solar de la zona (Muñoz et al., 2014), lo que permitió saber qué tan alejado es el pronóstico que realiza HOMER en la generación de exceso de energía, y así poder disminuir costos de implementación y minimizar el costo de la energía. Dependiendo del sobredimensionamiento generado por HOMER, se verifico las pérdidas de dinero generados por el sobredimensionamiento, que incluye la inclusión de una mayor cantidad de equipos. Se generaron recomendaciones de diseño para evitar que el exceso de energía genere sobrecostos. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/829 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE005-IE B748 2022.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.