Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diaz Delgado, Johan Sebastián | - |
dc.contributor.author | Salas Botina, Juan Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T14:44:49Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T14:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.citation | Diaz Delgado, J. S. & Salas Botina, J. C. (2022). Análisis comparativo de eficiencia entre un sistema de control de iluminación basado en replicadores dinámicos y controlador PID, sensibles a detección de presencia aplicados a un modelo a escala. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/832 | en_US |
dc.identifier.other | CEIE007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/832 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la comparación de eficiencia entre dos sistemas de control de iluminación, el primero basado en replicadores dinámicos y un sistema de iluminación controlado mediante PID (proporcional integral derivativo) ambos sistemas sensibles a presencia, para la ejecución de los sistemas de iluminación se incluyen lámparas, actuadores, y sensores los cuales interactuaban en los diferentes escenarios planteados. Este proyecto se enfoca en simular el ambiente de un aula de clase, es por esto, se lleva a cabo las pruebas en un modelo a escala la cual conserva las proporciones de un aula real promedio, al mismo tiempo, se toma como referencia la iluminación recomendada por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) para este tipo de espacios académicos. Para un mejor estudio del comportamiento de estos sistemas de iluminación se establece recrear diferentes escenarios, en los cuales se propone que determinadas zonas, adquieran y pierdan presencia en diferentes tiempos, también se dispone de lámparas adicionales al interior del modelo, las cuales simulan la luz externa que puede afectar el aula debido a la hora del día o el estado climático. En cuanto a, la forma de desarrollar el proyecto de investigación comienza con la construcción de la maqueta, la cual se elabora con las dimensiones en proporción a un aula real, así como también se toma en cuenta los criterios de distribución de las iluminarias, sugeridos por RETILAP, del mismo modo, se toma en cuenta los materiales usados para el cálculo del flujo luminoso. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTROLADOR DISTRIBUIDO | en_US |
dc.subject | DINÁMICA DEL REPLICADOR | en_US |
dc.subject | ILUMINANCIA | en_US |
dc.subject | PID | en_US |
dc.subject | REFLECTANCIA EFECTIVA | en_US |
dc.title | Análisis comparativo de eficiencia entre un sistema de control de iluminación basado en replicadores dinámicos y controlador PID, sensibles a detección de presencia aplicados a un modelo a escala | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE007-IE D542 2022.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.