Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/836
Título : | Comparación de desempeño de un sistema de control de iluminación basado en replicadores dinámicos y un sistema de control MPC, aplicado a un modelo escala |
Autor : | Patiño Parra, Jhonatan Andrés Quevedo Burbano, Andersson Ferney |
Palabras clave : | DOMÓTICO MODULO MULTIVARIABLE OPTIMIZATION USING REPLICATORS REFLECTANCIA EFECTIVA |
Fecha de publicación : | 7-sep-2022 |
Editorial : | Universidad CESMAG |
Citación : | Patiño Parra, J.A. & Quevedo Burbano, A. F. (2022). Comparación de desempeño de un sistema de control de iluminación basado en replicadores dinámicos y un sistema de control MPC, aplicado a un modelo escala. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/836 |
Resumen : | La presente propuesta de investigación tiene como objeto de estudio la comparación de un sistema de control de iluminación basado en replicadores dinámicos con un sistema de iluminación controlado mediante MPC. En cuanto a esto, mediante una metodología se ejecutarán estos dos sistemas de control, con lámparas, sensores y actuadores, para lo cual se tendrán en cuenta diversos aspectos de iluminación que son relevantes, tales como: productividad, bienestar y vitalidad para las personas, por medio de luminarias controladas que dan el soporte y conexión a una red eléctrica de lámparas, otorgando así, una iluminación necesaria para un entorno adecuado y que permita reducir de la misma manera, diferentes costos energéticos, económicos y de mantenimiento. Del mismo modo, en diversos sistemas de control se evidencian retardos de comunicación que generan inestabilidad, perdidas y un funcionamiento inadecuado; Para ello se planteara una estrategia de comunicación para los dos tipos de controladores, uno de ellos basado en replicadores dinámicos y el segundo sistema de control con MPC, a fin de verificar cuál de los dos sistemas presenta mejor comportamiento en su funcionamiento y que solvente este tipo de deficiencias en los sistemas de iluminación; estas estrategias se ejecutaran por medio del software Matlab, con el propósito de registrar el análisis de desempeño respectivo de los sistemas y así poder validar su funcionamiento. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/836 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE010-IE P298 2022.pdf | 6,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.