Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riascos Montilla, Daniel Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T20:44:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T20:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Riascos Montilla, D. S. (2022).Planificar la gestión de costos para el mejoramiento de la transitabilidad vial rural mediante la construcción de una placa huella en la vereda la Pradera del municipio de Nariño, departamento de Nariño, Bajo la metodología PMI. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/855 | en_US |
dc.identifier.other | CEEGP07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/855 | - |
dc.description.abstract | La gestión de costos es una de las gestiones más importantes en la formulación de un proyecto, puesto que involucra todos los procesos necesarios para a estimación de presupuestos y control de costos dentro del mismo. El presente proyecto trata de la planificación de costos bajo la metodología PMI (Project management institute), para el mejoramiento de la transitabilidad vial rural mediante la construcción de una placa huella en la vereda la Pradera del municipio de Nariño, departamento de Nariño, poniendo en marcha los procesos necesarios para la estimación del presupuesto y garantizar que el proyecto finalice dentro del presupuesto previamente aprobado. Para la planificación de costos mencionada anteriormente, fue necesario realizar la caracterización de la zona, puesto que el precio de insumos de materiales y mano de obra depende de cada zona en específico, así las cosas, se realizó el análisis de precios unitarios de cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo general. Con los valores unitarios definidos se pudo obtener el valor en costos directos del proyecto y a su vez se pudo realizar el desglose de los costos indirectos, obteniendo la totalidad del proyecto. Por otra parte, para realizar un monitoreo a los recursos asignados por cada actividad se realizó un plan de inversión proyectado, contemplando los costos que generan cada actividad mes a mes durante el plazo estipulado. Por último, se ve la necesidad de implementar estudios de riesgos y estudios de mercado rigurosos, que aporten a mejorar la precisión de los costos necesarios totales del proyecto, evitando imprevistos con mayor peso monetario, que afecten el balance financiero del proyecto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTROL DE COSTOS | en_US |
dc.subject | COSTOS DIRECTOS | en_US |
dc.subject | COSTOS INDIRECTOS | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE COSTOS | en_US |
dc.subject | INVERSIÓN | en_US |
dc.subject | PMI | en_US |
dc.subject | PRESUPUESTO | en_US |
dc.subject | PROYECTO | en_US |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | PLACA HUELLA | en_US |
dc.title | Planificar la gestión de costos para el mejoramiento de la transitabilidad vial rural mediante la construcción de una placa huella en la vereda la Pradera del municipio de Nariño, departamento de Nariño, Bajo la metodología PMI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEGP07-GP R481 2022.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.