Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Portilla, Karol Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:01:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T15:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-08 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Portilla, K. V. (2022). Impacto socio económico en el Sector Turismo debido a las medidas de contingencia tomadas en el marco de la pandemia por COVID 19 en la ciudad de Pasto en el periodo comprendido 2020 - 2021 según Cámara de Comercio de Pasto. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/862 | en_US |
dc.identifier.other | CEEDE01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/862 | - |
dc.description.abstract | El sector turismo a nivel mundial es considerado uno de los factores que impulsan las economías nacionales y regionales de cada país, puesto que en su dinámica según Reyes (2022) se promueven las actividades de hotelería, restaurantes, transporte, agencias de viaje, recreación, etc. El país colombiano, gracias a las ventajas competitivas que posee en cuanto a la biodiversidad, riquezas culturales y gastronómicas han logrado que el sector turismo cuente con un valor agregado en comparación con otras regiones. Motivo por el cual, este es una de las dinámicas económicas con mayor presencia en el territorio nacional, puesto que bajo esta dinámica según Brida, Rodríguez y Mejía (2021) se genera ingresos por divisas, contribución a los ingresos públicos, la generación de empleo y las oportunidades de negocio. Estabilidad que durante la pandemia por Covid-19 en la vigencia del año 2020 se vio directamente afectada debido a la legislación emergente en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 (Vélez, 2020). Afectación que se replicó en el territorio, ya que, en el municipio de Pasto según el Consejo Municipal de Pasto (2020) existe 97 atractivos turísticos que no tuvieron u originaron un beneficio social y económico para las organizaciones que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Por lo anteriormente expuesto, el propósito del presente trabajo es explicar cuál fue el impacto socio económico en el sector turismo en el municipio de San Juan de Pasto debido a las medidas de contingencia tomadas en el marco de la pandemia por COVID 19. Para el cumplimiento de dicho propósito, se plantearon tres fases, la identificación del marco jurídico de las medidas de contingencia adoptadas al sector turismo en Colombia en el marco de la pandemia por Covid-19; la descripción de las estrategias de reactivación económica para contrastar el impacto socioeconómico en el sector turismo en el marco de la pandemia Covid-19 y finalmente, la exposición de los efectos de las estrategias de reactivación económica en la realidad empresarial del sector turismo en la ciudad de Pasto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | EFECTOS SOCIOECONÓMICOS | en_US |
dc.subject | EMPRESARIOS - REACTIVACIÓN ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | PANDEMIA | en_US |
dc.subject | SECTOR TURISMO | en_US |
dc.title | Impacto socio económico en el Sector Turismo debido a las medidas de contingencia tomadas en el marco de la pandemia por COVID 19 en la ciudad de Pasto en el periodo comprendido 2020 - 2021 según Cámara de Comercio de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Derecho Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEDE01-Esp. DE A553 2022.pdf | 786,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.