Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Botina Vallejo, Leidy Diana | - |
dc.contributor.author | Villagómez Gaón, Dayron Sthyven | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T00:06:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T00:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Botina Vallejo, L. D. & Villagómez Gaón, D. S. (2022). Impacto socioeconómico del incremento de tarifas de transporte público en el municipio de San Juan de Pasto frente al goce efectivo del derecho a la educación y al transporte a partir del estudio de caso de los estudiantes del programa de derecho de la Universidad Cesmag durante el periodo 2016 2020. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/864 | en_US |
dc.identifier.other | CEEDE04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/864 | - |
dc.description.abstract | En esta propuesta de investigación es importante identificar las consecuencias que ha tenido los estudiantes del programa de derecho de la Universidad Cesmag del municipio de San Juan de Pasto ante el incremento de tarifas de transporte público, haciendo énfasis frente a la protección del derecho al transporte de la población estudiantil de las instituciones de educación superior durante el periodo comprendido vigencia 2016-2020. De igual forma, se hace una descripción breve del problema, abordando el contexto de la educación superior, en relación con el derecho a la educación, al ser un derecho fundamental y constitucional. Para llevarlo a cabo, es necesario la formulación problema teniendo en cuenta la justificación, los objetivos tanto general como específicos, posteriormente se menciona el marco de referencia, el cual a partir de la revisión de diferentes bases de datos de investigación que se logró recolectar y finalmente lineamientos metodológicos retomando el método de estudio, un paradigma mixto, los tipos y enfoques de investigación, técnicas de recolección de información, universo y muestra que se van a desarrollar en el presente estudio, en donde se ejecutará la revisión documental y encuesta. Así las cosas, la integración de herramientas, así como el análisis desde Derecho se logrará identificar los elementos que puntualmente afectan o no el desarrollo de los derechos relacionados en líneas previas, en relación con el nivel de satisfacción del usuario, esta investigación; a su vez, buscará identificar elementos que puedan fortalecer el debate sobre las tarifas en la ciudad de Pasto tipo bus. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | IMPACTO SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | SETP | en_US |
dc.subject | TARIFAS | en_US |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | en_US |
dc.title | Impacto socioeconómico del incremento de tarifas de transporte público en el municipio de San Juan de Pasto frente al goce efectivo del derecho a la educación y al transporte a partir del estudio de caso de los estudiantes del programa de derecho de la Universidad Cesmag durante el periodo 2016 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Derecho Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEDE04-Esp. DE B748 2022.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.