Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/901
Título : | Análisis del sector hotelero de la comuna 1 de la ciudad de Pasto |
Autor : | Acosta Rodriguez, Brayan Santiago Flórez Molina, Brayan |
Palabras clave : | ANÁLISIS BIOSEGURIDAD COMUNA UNO CONFINAMIENTO COVID-1 HOTELERÍA PANDEMIA PASTO PROTOCOLOS SERVICIOS |
Fecha de publicación : | 5-jul-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Acosta Rodríguez, B. S. & Flórez Molina, B. (2023). Análisis del sector hotelero de la comuna 1 de la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/901 |
Resumen : | Hacer un análisis de cómo los hoteles prestan un servicio cómodo y agradable a las personas que visita la ciudad, para su logro se plantean los objetivos específicos, con el fin de obtener ventajas que permitan mejorar el sector mencionado, en la que se encuentra diferentes aspectos que inciden en la ciudad de Pasto. Analizando este sector se identifican los factores claves, los cuales pueden ayudar a tener un buen desempeño y de este modo poner en consideración estrategias para enfrentar los diferentes retos que se presenten a futuro. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/901 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE023-AE A185 2023.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.