Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/904
Título : | Análisis de la potencialidad del ecoturismo que impulse el desarrollo económico de la costa pacífica en Tumaco |
Autor : | Bastidas Rosero, Diana Paola |
Palabras clave : | ANÁLISIS COMPETITIVO APROPIACIÓN DE LA IDENTIDAD ASPECTOS POTENCIALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS BIODIVERSIDAD CONSERVACIÓN COMPETITIVIDAD TURÍSTICA CRECIMIENTO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL ECO-TURISMO |
Fecha de publicación : | 6-jul-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Bastidas Rosero, D. P. (2023).Análisis de la potencialidad del ecoturismo que impulse el desarrollo económico de la costa pacífica en Tumaco. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG.http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/904 |
Resumen : | La presente investigación trata sobre la competitividad del eco-turismo en el distrito de San Andrés de Tumaco, el estudio realizado permitió identificar los atractivos turísticos y aspectos potenciales y diferenciadores que posee la región, además de determinar la importancia del cuidado y protección del patrimonio cultural y natural que tiene la perla del pacifico, con la finalidad de causar un impacto positivo en economía regional y nacional e impulsar el sector turístico existente, puesto que el turismo ecológico es una de las fuentes de desarrollo sostenible en país. Asimismo, se fortalece el conocimiento del pacifico un lugar que tiene una historia de lucha y supervivencia que merece ser conocida por cada visitante que ingresa a la zona. El estudio se realizó a través de encuestas virtuales a empresas promotoras del turismo en Tumaco, igualmente se hizo entrevistas a entes gubernamentales y asociaciones dedicadas a impulsar el sector eco-turístico, con el objetivo de recopilar información sobre los falencias existentes o servicios turísticos que necesitan impulsarse en el territorio, de igual manera, se observa el apoyo e incentivos que han recibido las pymes por parte del estado, así como la inversión realizada en el mejoramiento de la infraestructura de la región y la participación activa de la población en proyectos relacionados al turismo ecológico, con esto se identificó que actividades, productos y servicios se ofertan a los turistas. La indagación género un beneficio a nivel de conocimiento, ya que fue posible reconocer los factores tanto culturas como naturales que se deben promover para lograr una mayor afluencia de visitantes, provocando un crecimiento sustentable, de igual manera se crea una propuesta que podría incentivar este subsector económico en la perla del pacifico colombiano |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/904 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE026-AE 2023 B326.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.