Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcillo Popayán, Jenny Andrea | - |
dc.contributor.author | Toro Díaz, Alba Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T00:54:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T00:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Marcillo Popayán, J. A. & Toro Díaz, A. E. (2023). Análisis de estrategias comerciales para emprendedores del sector restaurantes de la comuna 1 en tiempos de Covid en San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/912 | en_US |
dc.identifier.other | CEAE034 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/912 | - |
dc.description.abstract | El sector de los restaurantes fue uno de los que más se vio afectado por la pandemia del covid 19, obligando a varios a establecimientos a encontrar nuevas estrategias para poder mantenerse en el mercado, sin embargo, algunos no contaron con tanta suerte y tuvieron que cerrar sus puertas ya que no había recursos financieros para mantener a sus empresas, por lo cual con la presente investigación se quiere abordar aspectos elementales sobre cómo fue el impacto de la crisis hacia los negocios y como los empresarios afrontaron este hecho tan difícil, trayendo consigo varios retos a los cuales poco a poco tuvieron que irse adaptando a los nuevos cambios. La presente investigación identifica que la implementación de las estrategias comerciales es de suma importancia ya que mediante ellas permitirá atraer nuevos clientes y la fidelización de los clientes actuales, y más en dicha época que fue una situación complicada para este sector. A través de un estudio minucioso y detallado se identifica cuáles fueron las estrategias que los empresarios decidieron implementar para la ejecución de las actividades dentro de las organizaciones, tomando como punto de partida la recolección de información que va a ser útil para llevar a cabo la investigación. Así mismo poder evaluar si realmente las estrategias han tenido resultado para que las empresas hayan logrado mantenerse y poder en el largo plazo implementar otras estrategias que contribuyan en el crecimiento de las empresas y les permitan estar preparadas ante cualquier evento inesperado. Finalmente, el desarrollo e implementación de las estrategias comerciales permitirá que los emprendedores puedan sobresalir en el mercado ayudándolos a hacer mejor seguimiento en la gestión comercial en todo su proceso como empresario | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | COVID 19 | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA | en_US |
dc.subject | FACTORES COMPETITIVOS | en_US |
dc.subject | MERCADO | en_US |
dc.subject | PANDEMIA | en_US |
dc.subject | SECTOR RESTAURANTES | en_US |
dc.title | Análisis de estrategias comerciales para emprendedores del sector restaurantes de la comuna 1 en tiempos de Covid en San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAE034-AE M319 2023.pdf | 727,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.