Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Martínez, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T21:33:29Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T21:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Martínez, F. J. (2023). Efectos de la criptomoneda Bitcoin en el precio de venta de equipos de procesamiento de datos. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/916 | en_US |
dc.identifier.other | CECP039 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/916 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como tema dar a conocer el impacto que ha tenido el Bitcoin en nuestra sociedad, los efectos, financieros, ambientales y hasta culturales. Para el desarrollo de este proyecto fue preciso recolectar información mayor mente del extranjero mediante revistas, documentación tecnológica, trabajos de grado, entre otros. En Colombia o más específicamente en Nariño la investigación de este tema es muy escasa, porque al ser un tema de vanguardia pocos son los estudios nacionales o regionales. Este tema se fundamentó en áreas de gestión financiera, tributaria y corporativa, todo con el fin de brindar una información completa para que los usuarios conozcan este nuevo mercado, aportando al desarrollo de la región. La investigación va a tener un desarrollo plenamente teórico, donde la obtención de la información va hacer fiable, porque se basa en artículos indexados, documentos certificados, o investigaciones realizadas anteriormente y publicadas por alguna entidad académica. Conoceremos también este nuevo mercado que mueve montos exorbitantes de dinero que ha causado infinidad de comentarios, críticas y hasta ha logrado ser la competencia directa de monedas como el dólar y el euro, esto con el fin de modernizar nuestra visión empresarial, porque el mundo digital se está apoderando de nuestras vidas a pasos gigantescos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ASIC | en_US |
dc.subject | ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS | en_US |
dc.subject | BLOCKCHAIN | en_US |
dc.subject | BITCOIN | en_US |
dc.subject | CRIPTOACTIVOS | en_US |
dc.subject | CPU | en_US |
dc.subject | FUNCIÓN HASH | en_US |
dc.subject | MINERÍA | en_US |
dc.subject | FPGA | en_US |
dc.subject | GPU | en_US |
dc.title | Efectos de la criptomoneda Bitcoin en el precio de venta de equipos de procesamiento de datos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP39-CP A553 2023.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.